專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學(xué) | 本科 | 592.12 | 592.12 | 592.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 本科 | 597.12 | 597.12 | 597.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(xué) | 本科 | 596.12 | 600.1 | 598.11 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 594.11 | 594.12 | 594.12 | 2 | 四年制 | 5000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 605.12 | 605.12 | 605.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 592.12 | 592.12 | 592.12 | 2 | 四年制 | 5000 |
金融學(xué) | 本科 | 600.12 | 600.12 | 600.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 596.11 | 596.12 | 596.12 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 599.11 | 599.11 | 599.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(yǔ)(日本語(yǔ)言文化) | 本科 | 592.11 | 592.11 | 592.11 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會(huì)工作 | 本科 | 592.12 | 592.12 | 592.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 596.11 | 597.12 | 596.62 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(yǔ)(翻譯) | 本科 | 594.11 | 594.11 | 594.11 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)) | 本科 | 593.11 | 595.12 | 594.12 | 2 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 593.11 | 593.11 | 593.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 592.12 | 592.12 | 592.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
宗教學(xué) | 本科 | 592.11 | 592.11 | 592.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43