專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué) | 本科 | 634 | 634 | 634 | 2 | 四年制 | 5000 |
朝鮮語(yǔ) | 本科 | 620 | 620 | 620 | 1 | 四年制 | 6000 |
電子信息工程 | 本科 | 619 | 621 | 620 | 3 | 四年制 | 5300 |
法學(xué) | 本科 | 625 | 643 | 634 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語(yǔ)) | 本科 | 623 | 623 | 623 | 1 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 627 | 634 | 630.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 619 | 624 | 621.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
化學(xué) | 本科 | 619 | 619 | 619 | 1 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學(xué) | 本科 | 618 | 619 | 618.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 618 | 620 | 619 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學(xué) | 本科 | 636 | 640 | 638 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 640 | 640 | 640 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)工作 | 本科 | 617 | 617 | 617 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)學(xué) | 本科 | 620 | 620 | 620 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學(xué)類 | 本科 | 618 | 624 | 621 | 3 | 四年制 | 5300 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 623 | 625 | 624 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 621 | 621 | 621 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 619 | 619 | 619 | 1 | 四年制 | 5300 |
英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)) | 本科 | 622 | 622 | 622 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 617 | 617 | 617 | 1 | 四年制 | 5000 |
制藥工程 | 本科 | 618 | 620 | 619 | 2 | 四年制 | 5300 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43