專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學(xué) | 本科 | 633 | 633 | 633 | 1 | 四年制 | 5000 |
財政學(xué) | 本科 | 642 | 642 | 642 | 1 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 647 | 647 | 647 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(xué) | 本科 | 635 | 643 | 639 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語) | 本科 | 633 | 636 | 634.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 638 | 643 | 640.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 637 | 637 | 637 | 1 | 四年制 | 5000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 645 | 646 | 645.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 633 | 633 | 633 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 635 | 635 | 635 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學(xué) | 本科 | 625 | 636 | 630.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 638 | 642 | 640 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 638 | 638 | 638 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 622 | 637 | 631.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 630 | 630 | 630 | 1 | 四年制 | 6000 |
新聞傳播學(xué)類(定向) | 本科 | 623 | 623 | 623 | 1 | 四年制 | 免學(xué)費(fèi) |
英語(翻譯) | 本科 | 641 | 641 | 641 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學(xué)) | 本科 | 624 | 624 | 624 | 1 | 四年制 | 6000 |
宗教學(xué) | 本科 | 646 | 646 | 646 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43