專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 578 | 579 | 578.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 575 | 576 | 575.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 577 | 578 | 577.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語國際教育 | 本科 | 577 | 577 | 577 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 573 | 573 | 573 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 574 | 574 | 574 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學(基地班) | 本科 | 576 | 576 | 576 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 573 | 573 | 573 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 577 | 577 | 577 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會工作 | 本科 | 573 | 573 | 573 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 574 | 579 | 576.5 | 2 | 四年制 | 6000 |
宗教學 | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43