專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學(xué) | 本科 | 479 | 479 | 479 | 1 | 四年制 | 5000 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 本科 | 476 | 476 | 476 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 483 | 483 | 483 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 491 | 491 | 491 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科 | 473 | 473 | 473 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43