專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 本科 | 566 | 569 | 567.5 | 2 | 四年制 | 6000 |
俄語(俄語、土庫曼語) | 本科 | 564 | 564 | 564 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學(xué) | 本科 | 563 | 575 | 569 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語) | 本科 | 567 | 572 | 569.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
翻譯(英語) | 本科 | 569 | 569 | 569 | 1 | 四年制 | 6000 |
公共管理類 | 本科 | 564 | 566 | 565 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 568 | 584 | 576 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語國際教育 | 本科 | 569 | 569 | 569 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 563 | 564 | 563.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學(xué) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學(xué)(基地班) | 本科 | 570 | 570 | 570 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 562 | 562 | 562 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 6000 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 569 | 571 | 570 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學(xué)) | 本科 | 567 | 567 | 567 | 1 | 四年制 | 6000 |
預(yù)科班 | 本科 | 526 | 543 | 535.67 | 3 | 一年制 | 4800 |
哲學(xué) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 5000 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮) | 本科 | 504 | 547 | 527.2 | 5 | 四年制 | 免 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙漢雙語) | 本科 | 513 | 542 | 527.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(中韓經(jīng)貿(mào)翻譯) | 本科 | 506 | 545 | 520.57 | 7 | 四年制 | 5000 |
宗教學(xué) | 本科 | 568 | 568 | 568 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43