專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué) | 本科 | 572 | 582 | 577 | 2 | 四年制 | 5000 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 本科 | 582 | 582 | 582 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(yǔ)(俄語(yǔ)、烏茲別克語(yǔ)) | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學(xué) | 本科 | 573 | 584 | 578.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語(yǔ)) | 本科 | 579 | 589 | 584 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 567 | 569 | 568 | 2 | 四年制 | 5000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 598 | 598 | 598 | 1 | 四年制 | 5000 |
韓國(guó)語(yǔ) | 本科 | 570 | 570 | 570 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 573 | 582 | 577.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學(xué) | 本科 | 568 | 573 | 570.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
歷史學(xué)基地班 | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(yǔ)(日本語(yǔ)言文化) | 本科 | 567 | 567 | 567 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會(huì)工作 | 本科 | 565 | 565 | 565 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)學(xué) | 本科 | 570 | 570 | 570 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 583 | 584 | 583.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(yǔ)(翻譯) | 本科 | 591 | 591 | 591 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)) | 本科 | 585 | 585 | 585 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 568 | 568 | 568 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(朝鮮) | 本科 | 542 | 577 | 556.29 | 7 | 四年制 | 免費(fèi) |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)) | 本科 | 532 | 532 | 532 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(中韓經(jīng)貿(mào)翻譯) | 本科 | 529 | 566 | 544.43 | 7 | 四年制 | 5000 |
宗教學(xué) | 本科 | 566 | 566 | 566 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43