專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第一批本科 | 653 | 667 | 658 | 4 |
金融學(xué) | 第一批本科 | 656 | 668 | 662 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
稅收學(xué) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
財(cái)政學(xué) | 第一批本科 | 650 | 650 | 650 | 1 |
金融學(xué) | 第一批本科 | 662 | 668 | 665 | 2 |
投資學(xué) | 第一批本科 | 655 | 655 | 655 | 2 |
金融工程 | 第一批本科 | 649 | 654 | 651 | 3 |
保險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
保險(xiǎn)(精算與風(fēng)險(xiǎn)管理) | 第一批本科 | 649 | 659 | 654 | 3 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 661 | 661 | 661 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 653 | 657 | 655 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 第一批本科 | 651 | 651 | 651 | 1 |
工商管理(全球管理實(shí)驗(yàn)班) | 第一批本科 | 658 | 658 | 658 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(全球營(yíng)銷) | 第一批本科 | 643 | 645 | 644 | 2 |
德語(經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 645 | 657 | 651 | 2 |
法語(經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 648 | 648 | 648 | 1 |
西班牙語(經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 660 | 660 | 660 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
電子商務(wù)(國(guó)際商務(wù)) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 16:45