專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第一批本科 | 627 | 636 | 630 | 4 |
金融學(xué) | 第一批本科 | 634 | 634 | 634 | 2 |
稅收學(xué) | 第一批本科 | 629 | 629 | 629 | 1 |
金融學(xué) | 第一批本科 | 629 | 631 | 630 | 3 |
投資學(xué) | 第一批本科 | 626 | 626 | 626 | 1 |
保險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)) | 第一批本科 | 628 | 628 | 628 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 629 | 637 | 633 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 第一批本科 | 626 | 626 | 626 | 1 |
工商管理(全球管理實(shí)驗(yàn)班) | 第一批本科 | 631 | 631 | 631 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(全球營(yíng)銷) | 第一批本科 | 625 | 625 | 625 | 1 |
商務(wù)英語 | 第一批本科 | 623 | 624 | 624 | 2 |
翻譯(英語經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 627 | 627 | 627 | 1 |
法語(經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 631 | 631 | 631 | 1 |
日語(經(jīng)貿(mào)) | 第一批本科 | 625 | 625 | 625 | 1 |
法學(xué) | 第一批本科 | 624 | 629 | 627 | 2 |
行政管理(涉外行政管理) | 第一批本科 | 626 | 626 | 626 | 1 |
電子商務(wù)(金融服務(wù)外包) | 第一批本科 | 625 | 625 | 625 | 1 |
國(guó)際政治(公共外交) | 第一批本科 | 622 | 622 | 622 | 1 |
國(guó)際政治(經(jīng)濟(jì)外交) | 第一批本科 | 623 | 623 | 623 | 1 |
漢語國(guó)際教育 | 第一批本科 | 621 | 621 | 621 | 1 |
漢語言文學(xué)(商務(wù)漢語) | 第一批本科 | 624 | 624 | 624 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 16:45