專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 495 | 498 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 508 | 508 |
機(jī)械電子工程 | 509 | 514 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 520 | 525 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 496 | 497 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 505 | 508 |
英語 | 500 | 507 |
應(yīng)用化學(xué) | 497 | 513 |
制藥工程 | 493 | 494 |
自動(dòng)化 | 495 | 504 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:04