專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
安全工程 | 472 | 478 |
材料科學(xué)與工程 | 471 | 471 |
測控技術(shù)與儀器 | 480 | 487 |
高分子材料與工程 | 469 | 472 |
過程裝備與控制工程 | 470 | 478 |
化學(xué)工程與工藝 | 478 | 481 |
環(huán)境工程 | 476 | 476 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 471 | 482 |
通信工程 | 470 | 475 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 475 | 478 |
信息與計算科學(xué) | 475 | 475 |
應(yīng)用化學(xué) | 479 | 479 |
自動化 | 480 | 485 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:04