專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
能源與動(dòng)力工程 | 511 | 511 |
制藥工程 | 502 | 502 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 513 | 516 |
自動(dòng)化 | 506 | 513 |
材料類 | 500 | 506 |
應(yīng)用化學(xué) | 503 | 504 |
物流管理 | 507 | 507 |
過程裝備與控制工程 | 499 | 502 |
人力資源管理 | 505 | 505 |
化學(xué)工程與工藝 | 504 | 506 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509 | 517 |
安全工程 | 522 | 522 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | 525 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-10 17:37