專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 622 | 626 | 624 | 4 |
通信工程 | 624 | 642 | 632 | 21 |
信息工程 | 616 | 625 | 620 | 7 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 621 | 631 | 624 | 5 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 617 | 642 | 624 | 4 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 608 | 620 | 615 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 609 | 627 | 617 | 13 |
信息安全 | 614 | 624 | 618 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 604 | 617 | 609 | 4 |
機械工程及自動化 | 605 | 618 | 610 | 3 |
物流工程 | 604 | 621 | 610 | 4 |
自動化 | 603 | 608 | 604 | 4 |
軟件工程 | 604 | 609 | 606 | 5 |
工商管理 | 603 | 604 | 604 | 2 |
工程管理 | 603 | 609 | 605 | 3 |
經(jīng)濟學(xué) | 607 | 615 | 611 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 606 | 608 | 607 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 603 | 603 | 603 | 4 |
工業(yè)設(shè)計 | 611 | 626 | 617 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 15:38