專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 468 | 473 | 471 | 5 |
信息工程 | 468 | 468 | 468 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 464 | 466 | 465 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 464 | 466 | 465 | 3 |
信息安全 | 467 | 473 | 470 | 2 |
機(jī)械工程 | 462 | 463 | 463 | 2 |
物流工程 | 460 | 461 | 461 | 2 |
軟件工程 | 461 | 462 | 462 | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 459 | 465 | 461 | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 459 | 463 | 461 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 464 | 464 | 464 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 459 | 461 | 460 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 15:38