專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 613 | 617 | 615 | 3 |
通信工程 | 614 | 621 | 617 | 15 |
信息工程 | 611 | 613 | 612 | 5 |
電子信息科學與技術(shù) | 609 | 613 | 611 | 3 |
電子科學與技術(shù) | 606 | 608 | 607 | 3 |
計算機科學與技術(shù) | 609 | 622 | 615 | 5 |
信息安全 | 608 | 613 | 610 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 605 | 609 | 607 | 6 |
機械工程及自動化 | 607 | 607 | 607 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 606 | 606 | 606 | 2 |
自動化 | 605 | 608 | 607 | 3 |
軟件工程 | 605 | 606 | 605 | 3 |
工商管理 | 603 | 604 | 604 | 2 |
電子商務(wù) | 604 | 614 | 609 | 2 |
市場營銷 | 603 | 604 | 604 | 3 |
會計學 | 603 | 607 | 605 | 4 |
英語 | 602 | 608 | 604 | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 605 | 606 | 606 | 2 |
工業(yè)設(shè)計 | 604 | 608 | 605 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 15:38