專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
生物工程(中美合作辦學(xué)) | 531 | 531 | 531 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中美合作辦學(xué)) | 529 | 539 | 534 |
社會體育與指導(dǎo)管理 | 374 | 416 | 391 |
化學(xué)工程與工藝-英才班 | 603 | 603 | 603 |
化學(xué)工程與工藝 | 584 | 595 | 588 |
能源化學(xué)工程 | 578 | 583 | 580 |
高分子材料與工程-高才班 | 617 | 617 | 617 |
高分子材料與工程 | 587 | 592 | 590 |
材料科學(xué)與工程 | 580 | 583 | 581 |
功能材料 | 571 | 580 | 575 |
生物工程類 | 570 | 592 | 581 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 566 | 567 | 566 |
應(yīng)用化學(xué)-優(yōu)培計(jì)劃 | 586 | 613 | 600 |
應(yīng)用化學(xué) | 571 | 581 | 576 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 571 | 579 | 575 |
數(shù)學(xué)類 | 581 | 582 | 582 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 578 | 590 | 582 |
過程裝備與控制工程 | 582 | 597 | 587 |
自動化 | 574 | 582 | 578 |
電子信息類 | 571 | 583 | 576 |
工商管理 | 570 | 570 | 570 |
會計(jì)學(xué) | 572 | 572 | 572 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-3-23 13:43