專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類 | 575 | 575 | 575 | 1 | 四年 |
機(jī)械工程 | 542 | 555 | 549 | 2 | 四年 |
土木類 | 525 | 543 | 534 | 2 | 四年 |
通信工程 | 491 | 500 | 496 | 2 | 四年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 483 | 556 | 516 | 5 | 四年 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 468 | 469 | 469 | 2 | 四年 |
計(jì)算機(jī)類 | 461 | 549 | 505 | 2 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52