專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 620 | 624 | 622 | 3 | 四年 |
通信工程 | 615 | 630 | 624 | 4 | 四年 |
自動(dòng)化類(lèi) | 615 | 616 | 616 | 2 | 四年 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 614 | 617 | 616 | 2 | 四年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 611 | 615 | 613 | 6 | 四年 |
理科試驗(yàn)班類(lèi) | 611 | 618 | 615 | 2 | 四年 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 611 | 632 | 620 | 8 | 四年 |
建筑學(xué) | 611 | 611 | 611 | 1 | 五年 |
軟件工程 | 610 | 612 | 611 | 4 | 四年 |
理科試驗(yàn)班(基礎(chǔ)學(xué)科試點(diǎn)班) | 609 | 614 | 612 | 2 | 四年 |
土木類(lèi) | 608 | 610 | 609 | 4 | 四年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 608 | 611 | 610 | 2 | 四年 |
環(huán)境工程 | 608 | 608 | 608 | 1 | 四年 |
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 607 | 607 | 607 | 1 | 四年 |
材料化學(xué) | 607 | 623 | 613 | 3 | 四年 |
機(jī)械類(lèi) | 605 | 609 | 607 | 8 | 四年 |
保密管理 | 605 | 605 | 605 | 1 | 四年 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | 605 | 609 | 607 | 3 | 四年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 605 | 608 | 607 | 2 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52