北京交通大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)(理工類)2014年在河南錄取最低分為625,最高分為626,平均分為626。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 625 | 626 | 626 | 2 | 五年 |
2013 | 578 | 588 | 583 | 3 | 五年 |
2012 | 605 | 610 | 607 | 3 | 五年 |
2011 | 633 | 635 | 634 | 3 | 五年 |
2010 | 600 | 606 | 604 | 3 | 五年 |
2009 | 606 | 617 | 612 | 2 | 五年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52