專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸類 | 451 | 459 | 455 | 2 | 四年 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 448 | 458 | 454 | 4 | 四年 |
土木類 | 445 | 451 | 449 | 4 | 四年 |
能源與動力工程 | 443 | 448 | 446 | 2 | 四年 |
通信工程 | 443 | 450 | 447 | 2 | 四年 |
信息安全(保密技術(shù)) | 438 | 438 | 438 | 1 | 四年 |
電子商務(wù) | 437 | 439 | 438 | 2 | 四年 |
建筑學 | 436 | 436 | 436 | 1 | 五年 |
軟件工程 | 434 | 434 | 434 | 2 | 四年 |
保密管理 | 433 | 438 | 436 | 2 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52