專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
理科試驗班類 | 662 | 679 | 667 | 4 | 四年 |
通信工程 | 658 | 680 | 667 | 11 | 四年 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗班 | 657 | 670 | 663 | 12 | 四年 |
理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科試點班) | 652 | 653 | 653 | 2 | 四年 |
建筑學(xué) | 651 | 675 | 659 | 5 | 五年 |
信息安全(保密技術(shù)) | 649 | 663 | 656 | 2 | 四年 |
交通運輸類 | 649 | 661 | 655 | 10 | 四年 |
自動化類 | 647 | 653 | 650 | 9 | 四年 |
英語 | 646 | 646 | 646 | 1 | 四年 |
信息與計算科學(xué) | 645 | 659 | 654 | 4 | 四年 |
電子商務(wù) | 645 | 657 | 651 | 3 | 四年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 645 | 650 | 648 | 4 | 四年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 643 | 656 | 647 | 3 | 五年 |
電氣工程及其自動化 | 643 | 667 | 649 | 8 | 四年 |
傳播學(xué) | 640 | 646 | 642 | 4 | 四年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 639 | 652 | 646 | 4 | 四年 |
計算機(jī)類 | 638 | 657 | 646 | 9 | 四年 |
土木類 | 638 | 654 | 646 | 13 | 四年 |
機(jī)械工程 | 637 | 645 | 640 | 5 | 四年 |
能源與動力工程 | 635 | 654 | 642 | 5 | 四年 |
車輛工程 | 634 | 637 | 636 | 3 | 四年 |
保密管理 | 634 | 636 | 635 | 2 | 四年 |
工業(yè)工程 | 633 | 640 | 637 | 2 | 四年 |
電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 633 | 642 | 637 | 5 | 四年 |
軟件工程 | 632 | 652 | 638 | 9 | 四年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 632 | 636 | 634 | 6 | 四年 |
法學(xué) | 632 | 639 | 636 | 2 | 四年 |
環(huán)境工程 | 631 | 645 | 636 | 5 | 四年 |
測控技術(shù)與儀器 | 630 | 640 | 634 | 4 | 四年 |
材料化學(xué) | 630 | 648 | 640 | 3 | 四年 |
納米材料與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 586 | 651 | 623 | 28 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52