專業(yè)名稱 | 年限 |
---|---|
建筑設(shè)計(jì) | 3 |
建筑工程技術(shù) | 3 |
建筑工程技術(shù) | 5 |
數(shù)控技術(shù) | 3 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 |
新能源汽車技術(shù) | 3 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 |
空中乘務(wù) | 3 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 |
護(hù)理 | 3 |
助產(chǎn) | 3 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 |
金融服務(wù)與管理 | 3 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 |
工商企業(yè)管理 | 3 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
電子商務(wù) | 3 |
智能物流技術(shù) | 3 |
旅游管理 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 3 |
早期教育 | 3 |
學(xué)前教育 | 3 |
學(xué)前教育 | 5 |
社會(huì)體育 | 3 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 |
以上內(nèi)容整合自公開信息,若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。
創(chuàng)建于 2023-6-8 11:06