學校名稱 | 年限 | 所在地 |
---|---|---|
寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 浙江省 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 浙江省 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 浙江省 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 浙江省 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 浙江省 |
浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 浙江省 |
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 浙江省 |
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 浙江省 |
安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 安徽省 |
蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 安徽省 |
池州職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 安徽省 |
安徽外國語學院 | 3 | 安徽省 |
安徽工商職業(yè)學院 | 3 | 安徽省 |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 3 | 安徽省 |
徽商職業(yè)學院 | 2 | 安徽省 |
徽商職業(yè)學院 | 3 | 安徽省 |
福建船政交通職業(yè)學院 | 3 | 福建省 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 福建省 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 福建省 |
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 福建省 |
以上內(nèi)容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創(chuàng)建于 2023-6-30 04:21