本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (岐黃國醫(yī)班) |
668 | 668 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)京華班)(5+3醫(yī)) |
667 | 667 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)班)(5+3醫(yī)) |
629 | 638 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越針推班)(5+3醫(yī)) |
623 | 623 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)骨傷班)(5+3醫(yī)) |
622 | 622 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)兒科班)(5+3醫(yī)) |
621 | 621 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中西醫(yī)班)(5+3醫(yī)) |
618 | 625 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (實(shí)驗(yàn)班) |
615 | 616 |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化) |
602 | 602 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
601 | 621 |
11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
599 | 600 |
12 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化) |
595 | 607 |
13 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) ("5+3"一體化,本碩連讀) |
563 | 566 |
14 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5+3一體化兒科學(xué))(1.外語教學(xué)統(tǒng)一采用英語,非英語語種 |
560 | 570 |
15 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化)(后三年學(xué)費(fèi)根據(jù)研究生專業(yè)收取) |
559 | 585 |
16 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
557 | 571 |
17 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué))(后三年學(xué)費(fèi)根據(jù)研究生專 |
556 | 583 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
555 | 561 |
19 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (本碩連讀)(5+3醫(yī)) |
552 | 560 |
20 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5+3醫(yī)) |
550 | 569 |
21 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
541 | 562 |
22 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
538 | 551 |
23 | 西南醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
536 | 538 |
24 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
533 | 545 |
25 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5+3醫(yī)) |
533 | 535 |
26 | 新疆醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
515 | 515 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 溫州醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
542 | 546 |
2 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
512 | 539 |
3 | 重慶醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
512 | 512 |
4 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (.不招收任何一眼矯正到4.8鏡片度數(shù)大于800度的考生) |
507 | 529 |
5 | 河北中醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
497 | 510 |
6 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
493 | 493 |
7 | 濱州醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
490 | 495 |
8 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
485 | 493 |
9 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
478 | 485 |
10 | 延邊大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (招朝鮮族考生) |
416 | 457 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
419 | 471 |
2 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
409 | 421 |
3 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
406 | 431 |
4 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
404 | 449 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
404 | 418 |
6 | 長春科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
386 | 399 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (高級(jí)臨床醫(yī)師)(非指揮類) |
622 | 622 |
2 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) |
444 | 519 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
618 | 618 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
577 | 582 |
3 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
566 | 569 |
4 | 南方醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
553 | 556 |
5 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5+3醫(yī)) |
542 | 544 |
6 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
540 | 565 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
518 | 518 |
2 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
514 | 514 |
3 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
509 | 509 |
4 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
499 | 516 |
5 | 濱州醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
498 | 502 |
6 | 山西大同大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
488 | 502 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
467 | 472 |
2 | 長沙醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
443 | 443 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
434 | 451 |
4 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
433 | 469 |
5 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
427 | 437 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) |
484 | 533 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (岐黃國醫(yī)班) |
654 | 654 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)京華班) |
631 | 648 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)班) |
629 | 638 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (實(shí)驗(yàn)班) |
626 | 626 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中醫(yī)兒科班) |
617 | 617 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
616 | 616 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越針推班) |
612 | 628 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越中西醫(yī)班) |
610 | 618 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (卓越針推對外班) |
607 | 611 |
10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
606 | 606 |
11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化) |
596 | 596 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
589 | 591 |
13 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化) |
584 | 603 |
14 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
567 | 567 |
15 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (“5+3”一體化(兒科學(xué))) |
566 | 570 |
16 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化)(前五年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5000元/年,后三 |
559 | 611 |
17 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) ("5+3"一體化,本碩連讀) |
554 | 581 |
18 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),研究生階段執(zhí)行當(dāng) |
550 | 562 |
19 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (5加3一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué))(前五年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
547 | 568 |
20 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
529 | 572 |
21 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀,學(xué)制8年)) |
527 | 556 |
22 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
526 | 542 |
23 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
515 | 521 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 重慶醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
537 | 537 |
2 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
496 | 513 |
3 | 溫州醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
495 | 511 |
4 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
492 | 528 |
5 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
491 | 492 |
6 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
484 | 516 |
7 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
483 | 483 |
8 | 河北中醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
482 | 491 |
9 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
475 | 477 |
10 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
474 | 477 |
11 | 華北理工大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
465 | 470 |
12 | 濱州醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
463 | 471 |
13 | 延邊大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (招朝鮮族考生。) |
414 | 423 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 長沙醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
413 | 413 |
2 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
412 | 425 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
392 | 436 |
4 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
391 | 417 |
5 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
376 | 414 |
6 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
376 | 381 |
7 | 長春科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
357 | 376 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) |
488 | 548 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (實(shí)驗(yàn)班) |
581 | 581 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
567 | 567 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
545 | 549 |
4 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
540 | 545 |
5 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
523 | 553 |
6 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),研究生階段執(zhí)行當(dāng) |
522 | 522 |
7 | 西南醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
498 | 504 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
501 | 501 |
2 | 云南中醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
499 | 499 |
3 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
495 | 508 |
4 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (美容與康復(fù)方向) |
488 | 488 |
5 | 濱州醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
485 | 508 |
6 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
477 | 477 |
7 | 山西大同大學(xué) 中醫(yī)學(xué) |
460 | 471 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
435 | 436 |
2 | 長沙醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
414 | 417 |
3 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
409 | 451 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
409 | 426 |
5 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 中醫(yī)學(xué) |
407 | 409 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) (免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) |
493 | 502 |
發(fā)布于 2021-4-14 11:08