本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 大連外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
575 | 577 |
2 | 天津外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
572 | 572 |
3 | 哈爾濱師范大學(xué) 阿拉伯語 |
521 | 532 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
459 | 470 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江越秀外國語學(xué)院 阿拉伯語 |
386 | 386 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 上海外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語)(只招男生) |
637 | 637 |
2 | 北京外國語大學(xué) 阿拉伯語 |
626 | 626 |
3 | 黑龍江大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
531 | 538 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京第二外國語學(xué)院 阿拉伯語 |
579 | 582 |
2 | 大連外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
561 | 561 |
3 | 哈爾濱師范大學(xué) 阿拉伯語 |
507 | 531 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 西北民族大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
486 | 488 |
2 | 吉林外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
468 | 473 |
3 | 長春師范大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,英語高考成績不低于105分) |
451 | 493 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江越秀外國語學(xué)院 阿拉伯語 |
414 | 414 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 阿拉伯語 |
608 | 608 |
2 | 北京外國語大學(xué) 阿拉伯語 |
607 | 607 |
3 | 上海外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語)(只招男生) |
600 | 600 |
4 | 北京語言大學(xué) 阿拉伯語 |
586 | 586 |
5 | 黑龍江大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
527 | 530 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 大連外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
570 | 571 |
2 | 哈爾濱師范大學(xué) 阿拉伯語 |
518 | 532 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林華橋外國語學(xué)院 阿拉伯語 (招英語考生) |
439 | 470 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江越秀外國語學(xué)院 阿拉伯語 |
376 | 376 |
2 | 黑龍江外國語學(xué)院 阿拉伯語 (招英語考生)(高考英語單科成績不低于110分) |
334 | 372 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京外國語大學(xué) 阿拉伯語 |
645 | 645 |
2 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
641 | 641 |
3 | 黑龍江大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
521 | 526 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京第二外國語學(xué)院 阿拉伯語 (加試口語) |
569 | 569 |
2 | 大連外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
550 | 550 |
3 | 哈爾濱師范大學(xué) 阿拉伯語 |
497 | 518 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 長春師范大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
484 | 486 |
2 | 西北民族大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
476 | 489 |
3 | 吉林華橋外國語學(xué)院 阿拉伯語 (招英語考生) |
439 | 447 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江越秀外國語學(xué)院 阿拉伯語 |
389 | 389 |
2 | 黑龍江外國語學(xué)院 阿拉伯語 (招英語考生)(高考英語單科成績不低于110分。) |
338 | 384 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
590 | 590 |
2 | 上海外國語大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語)(只招男生) |
586 | 586 |
3 | 北京語言大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生,加試口語) |
579 | 579 |
4 | 黑龍江大學(xué) 阿拉伯語 (招英語考生) |
512 | 523 |
發(fā)布于 2021-4-10 03:01