本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 法語 (中外合作辦學(xué))(招英語考生,加試口語) |
645 | 645 |
2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 法語 |
614 | 614 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林外國語大學(xué) 法語 (招英語考生) |
469 | 476 |
2 | 牡丹江師范學(xué)院 法語 (招英語考生) |
443 | 483 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 法語 (加試口語) |
410 | 410 |
2 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 法語 (加試口語) |
401 | 401 |
3 | 河北外國語學(xué)院 法語 |
397 | 399 |
4 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 法語 |
376 | 401 |
5 | 廣西外國語學(xué)院 法語 |
375 | 375 |
6 | 黑龍江外國語學(xué)院 法語 (精英班)(招英語考生)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低 |
362 | 362 |
7 | 黑龍江外國語學(xué)院 法語 (招英語考生) |
349 | 388 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué) 法語 |
586 | 586 |
2 | 黑龍江大學(xué) 法語 (招英語考生) |
536 | 556 |
3 | 哈爾濱師范大學(xué) 法語 |
504 | 537 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 法語 (中外合作辦學(xué))(招英語考生,加試口語) |
603 | 603 |
2 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 法語 (商務(wù)方向)(招英語考生) |
586 | 588 |
3 | 北京第二外國語學(xué)院 法語 |
584 | 584 |
4 | 深圳大學(xué) 法語 (招英語考生) |
579 | 579 |
5 | 天津外國語大學(xué) 法語 (招英語考生,加試口語) |
573 | 573 |
6 | 西安外國語大學(xué) 法語 |
569 | 569 |
7 | 湘潭大學(xué) 法語 (招英語考生) |
559 | 563 |
8 | 燕山大學(xué) 法語 (招英語考生) |
554 | 557 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 河北地質(zhì)大學(xué) 法語 |
499 | 500 |
2 | 吉林外國語大學(xué) 法語 (招英語考生) |
475 | 478 |
3 | 牡丹江師范學(xué)院 法語 (招英語考生) |
453 | 474 |
4 | 宜春學(xué)院 法語 |
452 | 455 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 法語 |
439 | 440 |
2 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 法語 (加試口語) |
436 | 436 |
3 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 法語 (加試口語) |
433 | 448 |
4 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 法語 (招英語考生) |
433 | 434 |
5 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 法語 |
430 | 445 |
6 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 法語 |
406 | 430 |
7 | 黑龍江外國語學(xué)院 法語 (招英語考生) |
393 | 420 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 法語 |
611 | 611 |
2 | 四川外國語大學(xué) 法語 |
576 | 576 |
3 | 黑龍江大學(xué) 法語 (招英語考生) |
531 | 564 |
4 | 哈爾濱師范大學(xué) 法語 |
509 | 531 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 法語 |
605 | 605 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林華橋外國語學(xué)院 法語 (招英語考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%) |
455 | 481 |
2 | 牡丹江師范學(xué)院 法語 (學(xué)費(fèi)待定) |
423 | 501 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 法語 |
392 | 392 |
2 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 法語 |
376 | 384 |
3 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 法語 |
351 | 354 |
4 | 廣西外國語學(xué)院 法語 |
345 | 347 |
5 | 黑龍江外國語學(xué)院 法語 (招英語考生) |
331 | 395 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué) 法語 |
581 | 581 |
2 | 黑龍江大學(xué) 法語 (招英語考生) |
530 | 556 |
3 | 哈爾濱師范大學(xué) 法語 |
505 | 527 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京第二外國語學(xué)院 法語 (加試口語) |
575 | 575 |
2 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 法語 (商務(wù)方向)(招英語考生) |
570 | 578 |
3 | 深圳大學(xué) 法語 (招英語考生)(學(xué)費(fèi)待定) |
569 | 569 |
4 | 天津外國語大學(xué) 法語 (招英語考生,加試口語) |
568 | 568 |
5 | 湘潭大學(xué) 法語 (招英語考生) |
548 | 550 |
6 | 燕山大學(xué) 法語 (招英語考生) |
543 | 549 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 西安外國語大學(xué) 法語 |
551 | 551 |
2 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 法語 |
518 | 518 |
3 | 南昌航空大學(xué) 法語 |
508 | 508 |
4 | 河北地質(zhì)大學(xué) 法語 |
483 | 486 |
5 | 吉林華橋外國語學(xué)院 法語 (招英語考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%) |
458 | 468 |
6 | 宜春學(xué)院 法語 |
436 | 438 |
7 | 牡丹江師范學(xué)院 法語 (學(xué)費(fèi)待定) |
434 | 469 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 法語 |
426 | 426 |
2 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 法語 (招英語考生) |
422 | 428 |
3 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 法語 (招英語考生) |
413 | 413 |
4 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 法語 |
411 | 419 |
5 | 廣西外國語學(xué)院 法語 |
405 | 405 |
6 | 浙江越秀外國語學(xué)院 法語 |
402 | 405 |
7 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 法語 |
386 | 400 |
8 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 法語 |
381 | 414 |
9 | 黑龍江外國語學(xué)院 法語 (招英語考生) |
374 | 411 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 法語 (招英語考生) |
599 | 599 |
2 | 四川外國語大學(xué) 法語 |
566 | 566 |
3 | 黑龍江大學(xué) 法語 (招英語考生) |
516 | 529 |
4 | 哈爾濱師范大學(xué) 法語 |
493 | 504 |
發(fā)布于 2021-4-10 03:01