亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

           找回密碼
           
          查看內容

          南陽師范學院2017年河南省體育藝術類錄取最低分

          | 發(fā)布者: 千小梔| 查看: 2408| 評論: 0|來自: 10481

          摘要: 批次 學校代號 院系 (電話 區(qū)號0377) 專業(yè) 科類 招生計劃 省線 文化/專業(yè) 錄取 最高分 錄取 最低分 錄取人數(shù) 錄取規(guī)則 (文化專業(yè)雙過線) 體育本 6070 體育學院 63513723 體育教育(師范) 文 20 ...
          批次 學校代號 院系
          (電話 區(qū)號0377)
          專業(yè) 科類 招生計劃 省線
          文化/專業(yè)
          錄取
          最高分
          錄取
          最低分
          錄取人數(shù) 錄取規(guī)則
          (文化專業(yè)雙過線)
          體育本 6070 體育學院
          63513723
          體育教育(師范) 20 324/75 433 388 20 文化
          體育本 6070 體育教育(師范) 60 286/75 402 326 60 文化
          藝術本A 6070 舞蹈學(體育舞蹈) 26 293/131 144 138 28 專業(yè)
          藝術本A 6070 舞蹈學(體育舞蹈) 3 293/131 146 132 3 專業(yè)
          藝術本B 6072 國際教育學院
          63513552
          視覺傳達設計(合作辦學) 40 296/185 278 232 40 專業(yè)
          藝術本B 6072 視覺傳達設計(合作辦學) 10 296/185 257 226 10 專業(yè)
          藝術本B 6072 廣播電視編導(合作辦學) 60 325/122 587 448 60 文化+專業(yè)
          藝術本B 6072 廣播電視編導(合作辦學) 10 325/122 503 463 10 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 美術與藝術設計學院
          63513656
          美術學(師范) 28 306/205 447 397 28 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 美術學(師范) 4 306/205 409 362.5 4 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 環(huán)境設計 38 306/205 255 235 38 專業(yè)
          藝術本A 6070 環(huán)境設計 4 306/205 252 242 4 專業(yè)
          藝術本A 6070 視覺傳達設計視 27 306/205 255 211 27 專業(yè)
          藝術本A 6070 軟件學院
          63523283
          63523360
          動畫 14 306/205 430.5 401 14 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 數(shù)字媒體藝術 26 306/205 431.5 402 28 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 數(shù)字媒體藝術 4 306/205 410 369 4 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本B 6072 動畫(合作辦學) 45 296/185 435 349.5 45 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本B 6072 動畫(合作辦學) 5 296/185 383 344 5 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 文史學院
          63525878
          戲劇影視文學 18 335/131 534 508 18 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 新聞與傳播學院
          63513677
          63523275
          播音與主持藝術 65 335/297 750 634 65 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 播音與主持藝術 5 335/297 714 653 5 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 廣播電視編導 32 335/131 587 523 32 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 廣播電視編導廣 3 335/131 515 498 3 文化+專業(yè)
          藝術本A 6070 音樂學院
          63515050
          63513626
          音樂學(師范) 46 303/105 348 317.5 55 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 音樂學(師范) 4 303/105 336 322 4 文化×0.5+專業(yè)
          藝術本A 6070 音樂表演 18 303/105 150 110 18 專業(yè)
          藝術本A 6070 音樂表演 2 303/105 145 145 2 專業(yè)
          藝術本A 6070 舞蹈編導 25 303/105 135 105 16 專業(yè)
          藝術本A 6070 舞蹈編導 3 303/105 123 115 3 專業(yè)
          藝術本A 6070 珠寶玉雕學院
          63516659
          雕塑 19 306/205 250 206 19 專業(yè)
          藝術本A 6070 工藝美術 31 306/205 252 228 31 專業(yè)
          藝術專科 6070 首飾設計與工藝 120 160/160 260 208 120 專業(yè)
          藝術???/td> 6070 首飾設計與工藝 20 160/160 255 221 20 專業(yè)

          GMT,

          Powered by Discuz!

          © 2001-2017 Comsenz Inc.

          返回頂部