2024年綜合評價分專業(yè)招生計劃 |
綜合評價(B類院校)(物理類) |
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、 專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
110620 | 南京信息工程大學20專業(yè)組(不限) | 25 |
|
|
G4 | 金融工程 (金融工程+信息安全)(雙學士學位培養(yǎng)項目) | 5 | 四 | 6380 |
G5 | 金融工程 (中國社會科學院大學參與教學) | 3 | 四 | 5720 |
G6 | 財務管理 (中國社會科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 5200 |
G7 | 供應鏈管理 (與江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5720 |
G8 | 工商管理類 (會計學、財務管理、人力資源管理) | 8 | 四 | 5200 |
G9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 四 | 5200 |
110621 | 南京信息工程大學21專業(yè)組(化學) | 285 |
|
|
H0 | 人工智能 (人工智能+大氣科學)(雙學士學位培養(yǎng)項目) | 5 | 四 | 6380 |
H1 | 應急管理 (應急管理+環(huán)境工程)(雙學士學位培養(yǎng)項目) | 3 | 四 | 6380 |
H2 | 計算機科學與技術 [與騰訊云計算(北京)有限責任公司聯(lián)合培養(yǎng)] | 3 | 四 | 6380 |
H3 | 通信工程 (與華為技術有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 四 | 6380 |
H4 | 軟件工程 (與杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 四 | 6380 |
H5 | 信息安全 (與奇安信科技集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 四 | 6380 |
H6 | 電氣工程及其自動化 (與國電南京自動化股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 四 | 6380 |
H7 | 計算機科學與技術 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
H8 | 軟件工程 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
H9 | 電子信息工程 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I0 | 電子科學與技術 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I1 | 通信工程 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I2 | 遙感科學與技術 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I3 | 環(huán)境科學 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I4 | 生態(tài)學 (中國科學院大學參與教學) | 5 | 四 | 6050 |
I5 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 (中國科學院大學參與教學) | 5 | 四 | 2500 |
I6 | 環(huán)境工程 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 6380 |
I7 | 海洋科學 (中國科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 5500 |
I8 | 大氣科學類(大氣科學) | 10 | 四 | 6050 |
I9 | 應用氣象學 | 5 | 四 | 6050 |
J0 | 計算機類 (計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 20 | 四 | 6380 |
J1 | 電子信息類 (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 18 | 四 | 6380 |
J2 | 人工智能 | 10 | 四 | 6380 |
J3 | 生態(tài)學 | 10 | 四 | 6050 |
J4 | 軟件工程 | 10 | 四 | 6380 |
J5 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四 | 6380 |
J6 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10 | 四 | 2500 |
J7 | 海洋科學類 (海洋科學、海洋技術、海洋資源與環(huán)境) | 15 | 四 | 5500 |
J8 | 智慧水利 | 10 | 四 | 5800 |
J9 | 測繪工程 | 15 | 四 | 6380 |
K0 | 環(huán)境科學與工程類 (環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 20 | 四 | 6380 |
K1 | 給排水科學與工程 | 10 | 四 | 6380 |
K2 | 信息與計算科學 | 10 | 四 | 6050 |
K3 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 四 | 6050 |
K4 | 光電信息科學與工程 | 5 | 四 | 6380 |
K5 | 應用物理學 | 5 | 四 | 5500 |
K6 | 測控技術與儀器 | 10 | 四 | 5800 |
K7 | 材料物理 | 5 | 四 | 5800 |
K8 | 應用化學 | 5 | 四 | 5500 |
K9 | 地理科學(師范) | 2 | 四 | 6050 |
L0 | 計算機科學與技術(師范) | 3 | 四 | 6380 |
L1 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 3 | 四 | 6050 |
L2 | 物理學(師范) | 3 | 四 | 5500 |
L3 | 防災減災科學與工程 | 10 | 四 | 5500 |
綜合評價(B類院校)(歷史類) |
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、 專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
110619 | 南京信息工程大學19專業(yè)組(不限) | 70 |
|
|
E9 | 法學 (中國社會科學院大學參與教學) | 3 | 四 | 5200 |
F0 | 財務管理 (中國社會科學院大學參與教學) | 2 | 四 | 5200 |
F1 | 漢語言文學 (中國社會科學院大學參與教學) | 3 | 四 | 5200 |
F2 | 供應鏈管理 (與江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5720 |
F3 | 漢語言文學(師范) | 2 | 四 | 5200 |
F4 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 5200 |
F5 | 物流管理 | 5 | 四 | 5720 |
F6 | 保險學 | 6 | 四 | 5200 |
F7 | 工商管理類 (會計學、財務管理、人力資源管理) | 15 | 四 | 5200 |
F8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 四 | 5200 |
F9 | 行政管理 | 5 | 四 | 5200 |
G0 | 翻譯(只招英語考生) | 5 | 四 | 5200 |
G1 | 漢語國際教育 | 5 | 四 | 5200 |
G2 | 日語(只招英語或日語考生) | 5 | 四 | 5200 |
G3 | 英語(只招英語考生) | 5 | 四 | 5200 |