浙江
普通類綜合改革 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|
航空航天類(飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程) | 24 | 長空學(xué)院 | 浙江 | 車輛工程 | 4 | 能源與動力學(xué)院 | 浙江 | 自動化 | 7 | 自動化學(xué)院 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 自動化學(xué)院 | 浙江 | 測控技術(shù)與儀器 | 6 | 自動化學(xué)院 | 浙江 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 自動化學(xué)院 | 浙江 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 6 | 自動化學(xué)院 | 浙江 | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術(shù))、信息工程) | 10 | 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 浙江 | 微電子科學(xué)與工程(集成電路設(shè)計(jì)) | 7 | 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械工程 | 14 | 機(jī)電學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 機(jī)電學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)器人工程 | 2 | 機(jī)電學(xué)院 | 浙江 | 智能制造工程 | 4 | 機(jī)電學(xué)院 | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 核工程類(核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全) | 5 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 飛行器適航技術(shù) | 2 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 土木工程 | 3 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸管理) | 2 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 交通運(yùn)輸(民航電子電氣工程) | 2 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 航空航天工程 | 2 | 航天學(xué)院 | 浙江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 航天學(xué)院 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 浙江 | 軟件工程 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 浙江 | 信息安全 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 浙江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 物理學(xué)院 | 浙江 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程) | 3 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 浙江 | 交通運(yùn)輸(機(jī)場運(yùn)行與管理)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 工商管理 | 2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 浙江 | 會計(jì)學(xué) | 4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 浙江 | 金融學(xué) | 2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 浙江 | 法學(xué) | 5 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 浙江 | 行政管理 | 2 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 浙江 | 英語(民航業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易) | 4 | 外國語學(xué)院 | 浙江 |
飛行技術(shù)綜合改革 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|
飛行技術(shù) | 20 | 通用航空與飛行學(xué)院 | 浙江 |
藝術(shù)類藝術(shù)類 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|
音樂表演 | 5 | 藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
高校專項(xiàng)綜合改革 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)院 | 地域 |
---|
土木工程 | 1 | 民航學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械工程 | 1 | 機(jī)電學(xué)院 | 浙江 | 核工程類(核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全) | 1 | 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 浙江 |
本計(jì)劃僅供參考,以各?。ㄊ?、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn),此計(jì)劃不包含高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動隊(duì)、高校專項(xiàng)等特殊類型招生計(jì)劃。
|