河北
普通類(lèi)(物理類(lèi)) 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
人工智能 | 6 | 安全工程 | 4 | 應(yīng)用物理學(xué) | 8 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 11 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源、環(huán)境專(zhuān)業(yè)) | 17 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(大數(shù)據(jù)管理試驗(yàn)班) | 16 | 通信工程 | 9 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 14 | 理科試驗(yàn)班(納米科學(xué)與工程本博貫通班) | 2 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智經(jīng)濟(jì)與管理試驗(yàn)班) | 10 | 冶金工程 | 9 | 材料科學(xué)與工程 | 25 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 材料科學(xué)與工程(本博貫通高精尖班) | 2 | 生物技術(shù) | 5 | 機(jī)械類(lèi) | 25 | 理科試驗(yàn)班 | 6 | 自動(dòng)化類(lèi) | 14 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 13 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 5 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
材料科學(xué)與工程 | 1 | 礦業(yè)類(lèi) | 2 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 自動(dòng)化類(lèi) | 1 | 土木類(lèi) | 4 | 冶金工程 | 2 |
普通類(lèi)(歷史類(lèi)) 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 13 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智經(jīng)濟(jì)與管理試驗(yàn)班) | 4 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 10 |
藝術(shù)類(lèi) 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 |
注∶招生計(jì)劃以各省級(jí)考試院公布為準(zhǔn)。
|