8122|高職(??疲├砉?/div>
[8122] 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2022
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
[01]工程測(cè)量技術(shù) | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]供用電技術(shù) | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]建筑工程技術(shù) | 22 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]建筑消防技術(shù) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]工程造價(jià) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]數(shù)控技術(shù) | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[08]機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 31 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[09]智能焊接技術(shù) | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]模具設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 31 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[12]理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 17 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]機(jī)電一體化技術(shù) | 28 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[14]智能控制技術(shù) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[16]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 19 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]新能源汽車技術(shù) | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]應(yīng)用化工技術(shù) | 22 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]精細(xì)化工技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]石油化工技術(shù) | 24 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]藥品生產(chǎn)技術(shù) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]道路與橋梁工程技術(shù) | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[28]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 22 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]電子信息工程技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[31]應(yīng)用電子技術(shù) | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[32]汽車智能技術(shù) | 23 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]軟件技術(shù) | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[38]云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[39]信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[40]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[41]工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[42]移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[44]現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]集成電路技術(shù) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[46]微電子技術(shù) | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[47]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[48]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[49]連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[50]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[51]電子商務(wù) | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[52]現(xiàn)代物流管理 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[53]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[54]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[55]社區(qū)管理與服務(wù) | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[56]人力資源管理 | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[57]智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 22 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【北校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。