8130|高職(??疲┪氖?/div>
[8130] 西安健康工程職業(yè)學院
年份:2022
批次:高職(??疲?/p>
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
[01]中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[02]康復工程技術(shù) | 10 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[03]健康管理 | 5 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[04]健康管理 | 3 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[05]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[06]社會體育 | 2 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[07]社會體育 | 2 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[08]大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[09]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[10]智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 10 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[11]智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[12]旅游管理 | 3 | 13000 | 三年 | 普通類 |
[13]智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[14]食品營養(yǎng)與健康 | 2 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[15]心理咨詢 | 2 | 9300 | 三年 | 普通類 |
[16]園林技術(shù) | 2 | 9000 | 三年 | 普通類 |
[17]建筑工程技術(shù) | 2 | 9000 | 三年 | 普通類 |
[18]汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 9000 | 三年 | 普通類 |
[19]現(xiàn)代物流管理 | 2 | 9000 | 三年 | 普通類 |
[20]市場營銷 | 2 | 13000 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【主校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。