亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

           找回密碼
           
          查看內容

          0635|河北民族師范學院(優(yōu)師專項)2021年在河北專業(yè)投檔最低分

          | 發(fā)布者: 橙色的栗子| 查看: 871| 評論: 0|來自: 10098

          摘要: 河北民族師范學院(優(yōu)師專項)專業(yè)(類)2021年在河北省投檔分數線,含同分考生排序項,院校代號0635,批次有本科提前批B段,科類有歷史科目組,物理科目組 ...
          物理科目組

          本科提前批B段

          投檔年份:2021

          院校代號:0635

          院校名稱:河北民族師范學院(優(yōu)師專項)[公辦]

          專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分 語數分 語數最高分 外語分 首選科目成績 再選科目最高 再選科目次高 志愿號
          B3 漢語言文學 544 197 102 120 61 88 78 18
          B4 漢語言文學 532 217 113 119 37 81 78 19
          B5 漢語言文學 510 206 104 99 45 86 74 47
          B6 漢語言文學 502 195 101 103 42 85 77 5
          B7 漢語言文學 499 187 109 99 36 87 80 4
          B8 英語 501 186 103 108 51 80 76 1
          B9 英語 542 239 124 120 31 78 74 95
          C0 英語 517 180 98 120 48 85 84 17
          C1 英語 502 205 110 97 42 77 71 7
          C2 英語 501 187 100 133 37 79 65 8
          C3 數學與應用數學 510 205 103 94 69 73 69 32
          C4 數學與應用數學 535 214 109 103 56 84 78 1
          C5 數學與應用數學 526 209 113 115 56 75 71 6
          C6 數學與應用數學 519 185 97 113 55 86 80 8
          C7 數學與應用數學 550 220 114 105 55 89 81 26
          C8 數學與應用數學 515 197 104 108 63 80 67 46
          C9 數學與應用數學 514 211 113 96 57 85 65 2
          D0 數學與應用數學 498 200 110 95 58 69 66 33
          D1 數學與應用數學 490 189 100 98 44 87 72 31
          D2 數學與應用數學 509 215 112 95 52 83 64 14
          D3 數學與應用數學 530 212 106 116 42 88 72 11
          D4 數學與應用數學 521 209 114 90 51 88 83 18
          D5 數學與應用數學 497 205 112 74 68 83 67 10
          D6 數學與應用數學 527 188 100 111 64 84 80 4
          D7 數學與應用數學 540 204 102 106 68 83 79 3
          D8 數學與應用數學 541 202 107 108 65 92 74 1
          D9 數學與應用數學 491 194 105 90 59 76 72 1
          E0 數學與應用數學 535 205 109 107 54 91 78 2
          E1 數學與應用數學 526 198 109 95 64 86 83 16
          E2 數學與應用數學 538 217 113 75 74 89 83 17
          E3 數學與應用數學 535 208 109 114 46 90 77 24
          E4 數學與應用數學 517 193 102 100 62 89 73 13
          E5 數學與應用數學 524 205 103 91 61 86 81 25
          E6 數學與應用數學 512 211 110 89 56 81 75 2
          E7 數學與應用數學 510 219 111 88 45 79 79 22
          E8 數學與應用數學 499 174 100 105 58 77 75 8
          E9 數學與應用數學 509 201 102 99 59 75 75 29
          F0 數學與應用數學 498 198 103 98 60 72 70 4
          F1 數學與應用數學 519 188 95 101 64 86 80 9
          F2 數學與應用數學 511 196 102 109 45 86 75 2
          F3 數學與應用數學 501 200 105 101 54 75 71 5
          F4 數學與應用數學 506 187 103 115 57 80 67 2
          F5 數學與應用數學 488 183 93 79 55 89 72 39
          F6 數學與應用數學 486 191 103 108 41 75 71 66
          F7 物理學 533 207 108 112 47 90 77 4
          F8 物理學 506 193 101 106 62 73 72 28
          F9 物理學 499 197 103 104 54 78 66 32
          G0 物理學 492 192 99 84 55 86 75 30
          G1 物理學 534 214 115 84 65 87 84 6
          G2 物理學 511 188 101 100 52 82 79 19
          G3 物理學 487 179 92 101 70 72 65 2
          G4 物理學 508 206 115 118 39 79 66 47
          G5 物理學 488 198 99 54 67 87 82 7
          G6 物理學 518 214 112 66 74 89 75 14
          G7 物理學 491 207 108 82 59 74 69 2
          G8 物理學 507 195 98 86 59 89 78 2
          G9 物理學 497 187 94 103 61 75 71 25
          H0 物理學 500 182 92 118 55 75 70 14
          H1 物理學 500 203 106 87 54 82 74 11
          H2 物理學 497 201 103 80 58 81 77 2
          H3 物理學 484 175 88 101 60 79 69 17
          H4 物理學 510 208 107 78 55 91 78 3
          H5 物理學 494 202 103 92 43 75 72 2
          H6 物理學 486 194 104 79 48 85 80 81
          H7 物理學 494 200 104 75 51 89 79 16
          H8 物理學 502 203 110 100 45 82 72 44
          H9 物理學 491 188 95 106 69 73 55 16
          J0 物理學 490 201 104 95 42 77 75 2
          J1 物理學 501 196 98 109 44 86 66 16
          J2 物理學 502 188 96 111 55 76 72 36
          J3 物理學 516 195 104 115 56 73 67 18
          J4 物理學 482 149 84 130 41 86 76 96
          J5 物理學 486 204 104 89 54 75 64 24
          J6 物理學 495 183 96 123 49 80 60 1
          J7 物理學 482 196 105 78 51 74 73 44
          J8 化學 529 205 108 113 67 73 71 30
          J9 化學 486 221 117 80 49 75 61 73
          K0 化學 500 182 100 90 71 80 77 1
          K1 化學 524 215 110 95 74 71 69 16
          K2 化學 505 201 110 68 73 84 79 44
          K3 化學 502 209 111 111 46 75 61 3
          K4 化學 511 209 108 91 56 82 73 33
          K5 化學 495 194 105 100 49 79 73 30
          K6 化學 536 205 104 126 44 85 76 1
          K7 化學 497 175 94 109 61 76 76 2
          K8 化學 485 182 97 114 32 86 71 4
          K9 化學 490 206 106 104 45 68 67 3
          L0 化學 486 195 105 96 47 70 68 2
          L1 化學 481 196 107 76 54 83 72 85
          L2 地理科學 493 191 99 85 51 86 70 3
          L3 地理科學 507 190 96 100 55 82 80 4
          L4 地理科學 515 195 111 117 39 86 78 45
          L5 地理科學 510 194 101 106 41 87 82 7
          L6 地理科學 538 214 108 96 71 79 78 6
          L7 生物科學 515 204 106 122 42 78 69 13
          L8 生物科學 506 197 104 117 47 81 64 12
          L9 生物科學 495 190 106 108 36 82 79 30
          M0 生物科學 518 198 107 118 42 84 76 33
          M1 生物科學 495 197 100 110 38 80 70 2
          M2 生物科學 511 189 106 114 45 88 75 22
          M3 生物科學 531 198 100 109 52 90 82 2
          M4 生物科學 529 210 107 85 74 86 74 31
          M5 生物科學 491 204 104 92 39 82 74 19
          M6 生物科學 512 216 112 107 48 74 67 5
          M7 生物科學 516 206 104 117 34 86 73 3
          M8 生物科學 489 180 107 91 54 83 81 45
          M9 生物科學 487 201 108 108 26 77 75 19
          N0 生物科學 492 201 102 82 49 80 70 9

          說明:

          1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。

          2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。

          12

          相關閱讀

          GMT,

          Powered by Discuz!

          © 2001-2017 Comsenz Inc.

          返回頂部