??婆砉ゎ?/div>
0063|保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院2020年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
27 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 384 | 384 | 208127 |
28 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 353 | 353 | 224638 |
19 | 護(hù)理 | 346 | 346 | 227826 |
26 | 電子商務(wù) | 344 | 351 | 228712 |
23 | 金融管理 | 339 | 341 | 230805 |
24 | 會(huì)計(jì) | 335 | 346 | 232518 |
18 | 保險(xiǎn)(講師) | 329 | 381 | 234790 |
17 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 328 | 354 | 235163 |
29 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 327 | 327 | 235536 |
25 | 財(cái)務(wù)管理 | 326 | 328 | 235906 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院2020??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。