??婆砉ゎ?/div>
1550|無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 412 | 432 | 167793 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 407 | 409 | 171800 |
14 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 407 | 409 | 171800 |
07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 407 | 408 | 171800 |
12 | 電子信息工程技術(shù) | 403 | 406 | 174936 |
09 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 403 | 404 | 174936 |
10 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 403 | 403 | 174936 |
15 | 數(shù)控技術(shù) | 402 | 403 | 175729 |
11 | 汽車營銷與服務(wù) | 402 | 402 | 175729 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。