華東師范大學(xué)2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含計(jì)劃數(shù)、位次)
華東師范大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)(3105),2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
015 | 英語(yǔ) | 2 | 668 | 2306 |
013 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 667 | 2416 |
031 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 2 | 664 | 3144 |
026 | 歷史學(xué) | 2 | 664 | 3160 |
038 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 662 | 3398 |
030 | 法學(xué) | 1 | 662 | 3604 |
034 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 3 | 661 | 3720 |
035 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 1 | 661 | 3759 |
025 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 661 | 3794 |
040 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 2 | 661 | 3863 |
033 | 教育學(xué)類(lèi)(師范) | 4 | 660 | 3957 |
028 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 2 | 660 | 3972 |
027 | 哲學(xué) | 1 | 660 | 4028 |
032 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 2 | 660 | 4084 |
021 | 金融學(xué)類(lèi) | 3 | 660 | 4102 |
029 | 馬克思主義理論 | 1 | 660 | 4129 |
016 | 翻譯 | 2 | 659 | 4202 |
037 | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 1 | 659 | 4300 |
024 | 公共管理類(lèi) | 2 | 659 | 4387 |
039 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 658 | 4426 |
049 | 教育技術(shù)學(xué)(雙學(xué)位) | 2 | 658 | 4564 |
014 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 658 | 4675 |
022 | 工商管理類(lèi) | 3 | 657 | 4820 |
047 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 657 | 4860 |
018 | 法語(yǔ) | 2 | 657 | 4879 |
041 | 物理學(xué)類(lèi) | 2 | 656 | 5002 |
046 | 軟件工程 | 15 | 656 | 5008 |
048 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 656 | 5021 |
050 | 化學(xué) | 2 | 656 | 5042 |
036 | 心理學(xué)類(lèi) | 3 | 656 | 5067 |
017 | 德語(yǔ) | 2 | 656 | 5069 |
020 | 日語(yǔ) | 2 | 656 | 5128 |
051 | 生物科學(xué)類(lèi) | 2 | 656 | 5154 |
019 | 西班牙語(yǔ) | 1 | 656 | 5155 |
052 | 地理科學(xué) | 2 | 656 | 5177 |
054 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 656 | 5194 |
023 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 656 | 5227 |
053 | 地理信息科學(xué) | 2 | 655 | 5470 |
045 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 655 | 5545 |
056 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 655 | 5566 |
042 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 654 | 5675 |
044 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 654 | 5928 |
043 | 通信工程 | 3 | 653 | 6010 |
055 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 653 | 6095 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。