江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(3229),2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
513 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 | 500 | 154945 |
501 | 林業(yè)技術(shù) | 5 | 495 | - |
506 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 495 | - |
510 | 園藝技術(shù) | 5 | 495 | - |
512 | 畜牧獸醫(yī) | 6 | 495 | - |
514 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 4 | 495 | - |
515 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 8 | 495 | - |
530 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。