[8113]高職(??疲├砉?/div>
[8113] 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
[01]水利工程 | 72 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[02]水利水電工程技術(shù) | 27 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[03]水利水電建筑工程 | 62 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[04]水利機(jī)電設(shè)備智能管理 | 24 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[05]建設(shè)工程監(jiān)理 | 38 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[06]給排水工程技術(shù) | 28 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[07]安全技術(shù)與管理 | 24 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[08]建筑工程技術(shù) | 58 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[09]建筑設(shè)備工程技術(shù) | 35 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[10]工程造價 | 28 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[11]建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[12]市政工程技術(shù) | 23 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[13]工程測量技術(shù) | 31 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[14]攝影測量與遙感技術(shù) | 34 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[15]鐵道工程技術(shù) | 49 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[16]道路與橋梁工程技術(shù) | 58 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[17]城市軌道交通工程技術(shù) | 18 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[18]城市軌道交通運(yùn)營管理 | 18 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[19]電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 29 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[20]機(jī)械制造及自動化 | 21 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[21]機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 35 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[22]機(jī)電一體化技術(shù) | 38 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[23]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[24]電氣自動化技術(shù) | 28 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[25]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[26]新能源汽車技術(shù) | 80 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[27]應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[28]計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[29]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[30]動漫制作技術(shù) | 17 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[31]現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[32]園藝技術(shù) | 27 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 19 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 18 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[38]釀酒技術(shù) | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[39]林業(yè)技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[40]環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[41]園林工程技術(shù) | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[42]園林工程技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]風(fēng)景園林設(shè)計 | 4 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[44]建筑室內(nèi)設(shè)計 | 32 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[46]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[47]石油化工技術(shù) | 22 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[48]藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[49]生物制藥技術(shù) | 11 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[50]藥品質(zhì)量與安全 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[51]藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[52]藥學(xué) | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[53]中藥制藥 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[54]健康管理 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[55]動物醫(yī)學(xué) | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[56]動物藥學(xué) | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[57]畜牧獸醫(yī) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[58]寵物醫(yī)療技術(shù) | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[59]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 23 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[60]大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 8 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[61]大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[62]工商企業(yè)管理 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[63]電子商務(wù) | 11 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[64]商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[65]現(xiàn)代物流管理 | 14 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[66]現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[67]旅游管理 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[68]酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[69]會展策劃與管理 | 30 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[70]應(yīng)用英語 | 17 | 7150 | 三年 | 普通類 |
[71]人力資源管理 | 20 | 7150 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【陜西楊凌渭惠路24號】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
外語語種
【英語】→ [70]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。