福建商學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表
本科二批文科綜合
[7155] 福建商學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[02]金融工程 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[03]保險(xiǎn)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[04]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[05]貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[06]日語 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[07]商務(wù)英語 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[08]會(huì)展 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[09]烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[10]市場(chǎng)營(yíng)銷 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[11]會(huì)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[12]財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 4 | 4800 | 本科 |
[13]人力資源管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[14]審計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[15]零售業(yè)管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[16]物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[17]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[18]跨境電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院馬尾校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[19]酒店管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
[20]會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 2 | 4800 | 本科 |
[21]旅游管理與服務(wù)教育 辦學(xué)地點(diǎn):福建商學(xué)院連江校區(qū) | 1 | 4800 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。