一、公安類專業(yè)(提前批)
(一)生源要求:根據(jù)《2016年福建省普通高等學(xué)校招生錄取實(shí)施辦法》(閩招委〔2016〕7號(hào))文件精神,報(bào)考我院某設(shè)區(qū)市公安類專業(yè)的考生必須具有該設(shè)區(qū)市戶籍,且在該設(shè)區(qū)市報(bào)名并參加高考。
(二)填報(bào)時(shí)間:提前批常規(guī)志愿網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間為6月27日8時(shí)—29日18時(shí)。
(三)院校代號(hào):2004,院校名稱:福建警察學(xué)院。
(四)專業(yè)代號(hào):各設(shè)區(qū)市考生各專業(yè)分文理、男女專業(yè)代號(hào)見表1—表10。
表1 公安類面向福州生源招生專業(yè)代號(hào)
福州 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
福州 男生 | 文史 | 1 | 偵查學(xué)(8) |
26 | 治安學(xué)(13) |
15 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(3) |
理工 | 27 | 偵查學(xué)(21) |
4 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(11) |
80 | 刑事科學(xué)技術(shù)(19) |
39 | 治安學(xué)(31) |
13 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(8) |
福州 女生 | 文史 | 30 | 偵查學(xué)(1) |
25 | 治安學(xué)(2) |
16 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 59 | 偵查學(xué)(2) |
5 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(1) |
79 | 刑事科學(xué)技術(shù)(2) |
45 | 治安學(xué)(2) |
58 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
表2 公安類面向廈門生源招生專業(yè)代號(hào)
廈門 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
廈門 男生 | 文史 | 2 | 偵查學(xué)(6) |
24 | 治安學(xué)(8) |
17 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(2) |
理工 | 70 | 偵查學(xué)(13) |
6 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(7) |
78 | 刑事科學(xué)技術(shù)(11) |
54 | 治安學(xué)(20) |
14 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(4) |
廈門 女生 | 文史 | 3 | 偵查學(xué)(1) |
23 | 治安學(xué)(1) |
29 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 69 | 偵查學(xué)(1) |
47 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(2) |
77 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
72 | 治安學(xué)(1) |
表3 公安類面向莆田生源招生專業(yè)代號(hào)
莆田 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
莆田 男生 | 文史 | 8 | 偵查學(xué)(3) |
18 | 治安學(xué)(4) |
27 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 65 | 偵查學(xué)(7) |
9 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(3) |
22 | 刑事科學(xué)技術(shù)(7) |
33 | 治安學(xué)(9) |
62 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
莆田 女生 | 文史 | 9 | 偵查學(xué)(1) |
42 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 64 | 偵查學(xué)(1) |
21 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
32 | 治安學(xué)(1) |
表4 公安類面向泉州生源招生專業(yè)代號(hào)
泉州 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
泉州 男生 | 文史 | 6 | 偵查學(xué)(6) |
20 | 治安學(xué)(5) |
44 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 51 | 偵查學(xué)(13) |
8 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(6) |
24 | 刑事科學(xué)技術(shù)(22) |
35 | 治安學(xué)(15) |
17 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(3) |
泉州 女生 | 文史 | 7 | 偵查學(xué)(1) |
19 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 66 | 偵查學(xué)(1) |
50 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(1) |
23 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
34 | 治安學(xué)(2) |
表5 公安類面向漳州生源招生專業(yè)代號(hào)
漳州 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
漳州 男生 | 文史 | 4 | 偵查學(xué)(5) |
22 | 治安學(xué)(6) |
43 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 68 | 偵查學(xué)(12) |
7 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(5) |
26 | 刑事科學(xué)技術(shù)(11) |
46 | 治安學(xué)(15) |
15 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(4) |
漳州 女生 | 文史 | 5 | 偵查學(xué)(1) |
21 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 67 | 偵查學(xué)(1) |
40 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(1) |
25 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
71 | 治安學(xué)(1) |
16 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
表6 公安類面向龍巖生源招生專業(yè)代號(hào)
龍巖 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
龍巖 男生 | 文史 | 13 | 偵查學(xué)(3) |
38 | 治安學(xué)(5) |
46 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 2 | 偵查學(xué)(7) |
11 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(4) |
76 | 刑事科學(xué)技術(shù)(5) |
61 | 治安學(xué)(11) |
81 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(2) |
龍巖 女生 | 文史 | 37 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 43 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
30 | 治安學(xué)(1) |
表7 公安類面向三明生源招生專業(yè)代號(hào)
三明 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
三明 男生 | 文史 | 10 | 偵查學(xué)(4) |
41 | 治安學(xué)(2) |
理工 | 63 | 偵查學(xué)(10) |
10 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(2) |
20 | 刑事科學(xué)技術(shù)(5) |
36 | 治安學(xué)(5) |
49 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
三明 女生 | 理工 | 37 | 偵查學(xué)(1) |
19 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
48 | 治安學(xué)(1) |
表8 公安類面向南平生源招生專業(yè)代號(hào)
南平 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
南平 男生 | 文史 | 11 | 偵查學(xué)(2) |
40 | 治安學(xué)(4) |
28 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(2) |
理工 | 44 | 偵查學(xué)(6) |
57 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(2) |
18 | 刑事科學(xué)技術(shù)(4) |
31 | 治安學(xué)(13) |
56 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(8) |
南平 女生 | 文史 | 12 | 偵查學(xué)(1) |
39 | 治安學(xué)(1) |
45 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 | 1 | 偵查學(xué)(1) |
38 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
60 | 治安學(xué)(1) |
表9 公安類面向?qū)幍律凑猩鷮I(yè)代號(hào)
寧德 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
寧德 男生 | 文史 | 32 | 偵查學(xué)(2) |
31 | 治安學(xué)(4) |
47 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(1) |
理工 理工 | 3 | 偵查學(xué)(6) |
12 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(4) |
75 | 刑事科學(xué)技術(shù)(5) |
29 | 治安學(xué)(8) |
82 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(2) |
寧德 女生 | 文史 | 36 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 74 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
28 | 治安學(xué)(1) |
表10 公安類面向平潭生源招生專業(yè)代號(hào)
平潭 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
平潭 男生 | 文史 | 35 | 治安學(xué)(1) |
理工 | 53 | 偵查學(xué)(1) |
52 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(1) |
73 | 刑事科學(xué)技術(shù)(1) |
55 | 治安學(xué)(1) |
女生 | 文史 | 14 | 偵查學(xué)(1) |
二、司法警察類專業(yè)(提前批)
(一)生源要求:司法警察類專業(yè)面向全省招生,在福建省報(bào)名并參加高考的考生均可報(bào)考。
(二)填報(bào)時(shí)間:常規(guī)志愿網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間為6月27日8時(shí)—29日18時(shí)。
(三)院校代號(hào):2058,院校名稱:福建警察學(xué)院(司法專業(yè))。
(四)專業(yè)代號(hào):各專業(yè)分文理、男女專業(yè)代號(hào)見表11。
表11 司法警察類招生專業(yè)代號(hào)
福建 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
福建 男生 | 文史 | 34 | 監(jiān)獄學(xué)(45) |
理工 | 42 | 監(jiān)獄學(xué)(90) |
福建 女生 | 文史 | 33 | 監(jiān)獄學(xué)(5) |
理工 | 41 | 監(jiān)獄學(xué)(10) |
三、普通類專業(yè)(本二批)
(一)生源要求:普通類專業(yè)面向全省招生,在福建省報(bào)名并參加高考的考生均可報(bào)考。
(二)填報(bào)時(shí)間:常規(guī)志愿網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間為7月22日8時(shí)—25日18時(shí)。
(三)院校代號(hào):2004;院校名稱:福建警察學(xué)院。
(四)專業(yè)代號(hào):各專業(yè)分文理專業(yè)代號(hào)見表12。
表12 普通類招生專業(yè)代號(hào)
福建 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(計(jì)劃數(shù)) |
福建 考生 | 文史 | 49 | 法學(xué)(144) |
48 | 行政管理(80) |
理工 | 85 | 法學(xué)(96) |
84 | 行政管理(80) |
83 | 信息安全(100) |