亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

           找回密碼
           
          查看內(nèi)容

          右江民族醫(yī)學院2020年普高招生廣西各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表

          | 發(fā)布者: 千小梔| 查看: 6864| 評論: 0|來自: 10599

          摘要: 右江民族醫(yī)學院2020年普高招生廣西各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 層次 序號 專業(yè)名稱 科類 學制 控制線 錄取最低分 最低分位次 錄取最高分 錄取平均分 平均分位次 錄取最低分與控制線差 錄取最高分與控制線差 錄取平均分與 ...
          右江民族醫(yī)學院2020年普高招生廣西各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
          層次 序號 專業(yè)名稱 科類 學制 控制線 錄取最低分 最低分位次 錄取最高分 錄取平均分 平均分位次 錄取最低分與控制線差 錄取最高分與控制線差 錄取平均分與控制線差
          本科 1 臨床醫(yī)學 理工類 五年 496 518 31577 579 532 25913 22 83 36
          2 口腔醫(yī)學 理工類 五年 496 537 23986 569 544 21495 41 73 48
          3 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) 理工類 五年 353 396 98590 565 481 48632 43 212 128
          4 醫(yī)學影像學 理工類 五年 353 487 45655 518 497 40896 134 165 144
          5 醫(yī)學影像學(民族班) 理工類 五年 353 417 84586 417 417 84586 64 64 64
          6 預防醫(yī)學 理工類 五年 353 472 53232 504 481 48632 119 151 128
          7 醫(yī)學檢驗技術(shù) 理工類 四年 353 475 51684 499 482 48162 122 146 129
          8 醫(yī)學檢驗技術(shù)(民族班) 理工類 四年 353 459 60088 463 461 59049 106 110 108
          9 醫(yī)學實驗技術(shù) 理工類 四年 353 448 66111 472 461 59049 95 119 108
          10 衛(wèi)生檢驗與檢疫 理工類 四年 353 440 70556 485 459 60088 87 132 106
          11 衛(wèi)生檢驗與檢疫(民族班) 理工類 四年 353 441 69974 452 448 66111 88 99 95
          12 護理學 理工類 四年 353 435 73470 499 454 62812 82 146 101
          13 護理學(民族班) 理工類 四年 353 425 79577 455 439 71123 72 102 86
          14 助產(chǎn)學 理工類 四年 353 436 72885 478 455 62284 83 125 102
          15 助產(chǎn)學(民族班) 理工類 四年 353 440 70556 473 454 62812 87 120 101
          16 藥學 理工類 四年 353 470 54206 491 478 50136 117 138 125
          17 藥學(民族班) 理工類 四年 353 455 62284 466 461 59049 102 113 108
          18 中藥學 理工類 四年 353 464 57418 493 470 54206 111 140 117
          19 中藥學(民族班) 理工類 四年 353 442 69424 462 452 63903 89 109 99
          20 中藥學(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科) 理工類 四年 353 409 89876 458 420 82744 56 105 67
          21 康復治療學 理工類 四年 353 469 54736 486 476 51167 116 133 123
          22 康復治療學(民族班) 理工類 四年 353 447 66656 449 448 66111 94 96 95
          23 英語 理工類 四年 353 423 80843 486 449 65553 70 133 96
          24 公共事業(yè)管理 理工類 四年 353 425 79577 493 451 64441 72 140 98
          25 公共事業(yè)管理(民族班) 理工類 四年 353 429 77087 429 429 77087 76 76 76
          26 健康服務(wù)與管理 理工類 四年 353 421 82083 498 452 63903 68 145 99
          27 健康服務(wù)與管理(民族班) 理工類 四年 353 446 67184 446 446 67184 93 93 93
          28 康復物理治療 理工類 四年 353 422 81459 494 450 64997 69 141 97
          29 勞動與社會保障 理工類 四年 353 432 75289 481 439 71123 79 128 86
          30 預防醫(yī)學 文史類 五年 381 450 64997 487 462 58483 69 106 81
          31 護理學 文史類 四年 381 432 75289 476 446 67184 51 95 65
          32 助產(chǎn)學 文史類 四年 381 438 71726 464 446 67184 57 83 65
          33 康復治療學 文史類 四年 381 474 52223 498 487 45655 93 117 106
          34 英語 文史類 四年 381 420 82744 479 441 69974 39 98 60
          35 公共事業(yè)管理 文史類 四年 381 419 83395 477 435 73470 38 96 54
          36 健康服務(wù)與管理 文史類 四年 381 422 81459 458 438 71726 41 77 57
          37 勞動與社會保障 文史類 四年 381 420 82744 435 424 80194 39 54 43
          預科 38 免費少數(shù)民族預科班(預科A類) 理工類 一年 273 407 91125 482 434 74072 134 209 161
          39 免費少數(shù)民族預科班(預科A類) 文史類 一年 301 406 91818 424 413 87211 105 123 112
          40 少數(shù)民族預科班(預科B類) 理工類 一年 273 410 89199 483 437 72288 137 210 164
          41 少數(shù)民族預科班(預科B類) 文史類 一年 301 412 87862 454 423 80843 111 153 122
          高職 42 護理 理工類 三年 180 346 133952 398 357 126217 166 218 177
          43 護理(口腔護理方向)(中外合作辦學) 理工類 三年 180 343 136117 396 353 129114 163 216 173
          44 助產(chǎn) 理工類 三年 180 302 161635 420 344 135368 122 240 164
          45 醫(yī)學檢驗技術(shù) 理工類 三年 180 358 125507 414 370 116870 178 234 190
          46 醫(yī)學影像技術(shù) 理工類 三年 180 363 121919 400 377 111851 183 220 197
          47 藥學 理工類 三年 180 348 132608 407 357 126217 168 227 177
          48 中藥學 理工類 三年 180 352 129795 402 363 121919 172 222 183
          49 康復治療技術(shù) 理工類 三年 180 349 131890 408 362 122636 169 228 182
          50 保險 理工類 三年 180 343 136117 362 347 133277 163 182 167
          51 護理 文史類 三年 180 364 121200 411 374 113984 184 231 194
          52 護理(口腔護理方向)(中外合作辦學) 文史類 三年 180 359 124770 390 368 118344 179 210 188
          53 助產(chǎn) 文史類 三年 180 296 164921 412 357 126217 116 232 177
          54 中藥學 文史類 三年 180 387 104819 433 399 96496 207 253 219
          55 康復治療技術(shù) 文史類 三年 180 375 113290 413 384 106962 195 233 204
          56 保險 文史類 三年 180 360 124046 419 373 114691 180 239 193

          GMT,

          Powered by Discuz!

          © 2001-2017 Comsenz Inc.

          返回頂部