專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 其他 |
總計(jì) | 4200 | 180 | 110 | 5 | 40 | 130 | 30 | 20 | 20 | 80 | 40 | 26 | 144 | 85 | 2721 | 55 | 45 | 75 | 88 | 30 | 56 | 20 | 10 | 35 | 55 | 10 | 50 | 40 |
文史合計(jì) | 500 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 325 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | | | | | | | | | 1 | | | | | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
金融工程 | 40 | 5 | 5 | | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | 21 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 25 | | | | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | 18 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
工程造價(jià) | 30 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | 20 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 5 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 27 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
財(cái)務(wù)管理 | 50 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 26 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
資產(chǎn)評(píng)估 | 25 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | 15 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
英語(yǔ) | 50 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 40 | 5 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 24 | | | | 1 | | | | | | | | | 6 |
人力資源管理 | 45 | | | | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | 30 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 6 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 40 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 28 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 5 |
土地資源管理 | 40 | | | | | 2 | | | | | 1 | | 2 | | 24 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 5 |
城市管理 | 40 | 5 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 30 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
藝術(shù)(文)合計(jì) | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 24 | | 14 | | | | | | | |
動(dòng)畫 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 7 | | 5 | | | | | | | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 10 | | 5 | | | | | | | |
公共藝術(shù) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | 2 | | | | | | | |
理工合計(jì) | 3460 | 145 | 95 | 5 | 40 | 85 | 28 | 18 | 16 | 72 | 36 | 26 | 94 | 85 | 2316 | 35 | 24 | 49 | 52 | 26 | 36 | 18 | 10 | 31 | 47 | 8 | 45 | 18 |
土木工程 | 180 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
城市地下空間工程 | 90 | 10 | 5 | | 2 | 3 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 57 | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
道路橋梁與渡河工程 | 90 | 10 | 5 | | | 3 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
測(cè)繪工程 | 60 | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 45 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | |
地質(zhì)工程 | 45 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 31 | | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | |
勘查技術(shù)與工程 | 60 | | | | | 3 | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | 43 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | |
交通工程 | 60 | | | | 2 | | | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 47 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
安全工程 | 90 | 10 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 49 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
建筑學(xué) | 60 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 54 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 65 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
風(fēng)景園林 | 70 | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | |
地理信息科學(xué) | 60 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 48 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
能源與動(dòng)力工程 | 90 | 10 | 5 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | |
給排水科學(xué)與工程 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | |
環(huán)境工程 | 60 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | 44 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
環(huán)境生態(tài)工程 | 45 | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 23 | | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | |
金融工程 | 50 | 5 | | | 2 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 26 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
工程管理 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 55 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 35 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 26 | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
工程造價(jià) | 60 | | | | | 3 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 48 | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | | | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 21 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
財(cái)務(wù)管理 | 40 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 | 22 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
資產(chǎn)評(píng)估 | 35 | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | 20 | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | |
電子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | | 3 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 63 | 2 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | |
通信工程 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 5 | 5 | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 61 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 5 | 5 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
建筑電氣與智能化 | 90 | 5 | 5 | | | 3 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 64 | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | |
應(yīng)用化學(xué) | 60 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 46 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | |
金屬材料工程 | 60 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | 46 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 90 | 5 | | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | |
高分子材料與工程 | 90 | 5 | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | 2 | |
化學(xué)工程與工藝 | 60 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 44 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 45 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
聲學(xué) | 45 | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 30 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 90 | 10 | | | | 3 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 57 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | |
英語(yǔ) | 40 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 90 | 5 | 5 | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | |
機(jī)械電子工程 | 45 | | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 29 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 45 | | | | | 3 | | | | | | | 2 | 2 | 30 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 45 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 30 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 90 | 5 | 5 | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 64 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 90 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 62 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
自動(dòng)化 | 90 | | | | 2 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | 2 | |
法學(xué) | 50 | 5 | 5 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 26 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 5 |
人力資源管理 | 45 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 28 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | 5 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 1 | | | | | 4 |
土地資源管理 | 20 | | | | | | | | | | | | | 2 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | 4 |
城市管理 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
藝術(shù)(理)合計(jì) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
動(dòng)畫 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
公共藝術(shù) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 182 | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | 80 | | 16 | 26 | | | | | | | | | | |
動(dòng)畫 | 22 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | 9 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | | | | | 9 | | | | | | | 9 | | 12 | | 5 | 7 | | | | | | | | | | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 66 | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | 20 | | 7 | 12 | | | | | | | | | | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
公共藝術(shù) | 22 | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | 9 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
注:1.紅色部分為本科一批招生專業(yè)計(jì)劃數(shù);
2.2020年北京、天津、上海、浙江、山東、海南為綜合改革(3+3模式);
3.各專業(yè)招生計(jì)劃和錄取批次以各省級(jí)招生主管部門公布的為準(zhǔn)。