代號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 提前招生 |
|
文理 | 體藝 |
01 | 機械工程學(xué)院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 5300 | 60 | |
02 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 5300 | 30 | |
03 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 5300 | 30 | |
04 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5300 | 30 | |
05 | 電氣與汽車工程學(xué)院 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 30 | |
06 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 5300 | 30 | |
07 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 5300 | 30 | |
08 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 30 | |
09 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 5300 | 30 | |
10 | 土木工程學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 5300 | 30 | |
11 | 540502 | 工程造價 | 4700 | 50 | |
12 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5300 | 30 | |
13 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5300 | 30 | |
14 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 520304 | 測繪地理信息技術(shù) | 5300 | 30 | |
15 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 30 | |
16 | 520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | 5300 | 20 | |
17 | 紡織服裝學(xué)院 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 6800 | | 30 |
18 | 580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 5300 | 30 | |
19 | 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5300 | 30 | |
20 | 生物與化工工程學(xué)院 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 30 | |
21 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5300 | 30 | |
22 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 30 | |
23 | 電子工程學(xué)院 | 610301 | 通信技術(shù) | 5300 | 30 | |
24 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5300 | 30 | |
25 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 30 | |
26 | 530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 5300 | 30 | |
27 | 信息工程學(xué)院 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 30 | |
28 | 610205 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 7100 | 30 | |
29 | 旅游學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 4700 | 30 | |
30 | 640105 | 酒店管理 | 4700 | 30 | |
31 | 管理學(xué)院 | 630701 | 市場營銷 | 4700 | 30 | |
32 | 630801 | 電子商務(wù) | 4700 | 30 | |
33 | 630903 | 物流管理 | 4700 | 30 | |
34 | 經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 630302 | 會計 | 4700 | 60 | |
35 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4700 | 30 | |
36 | 630201 | 金融管理 | 4700 | 30 | |
37 | 外國語學(xué)院 | 670202 | 商務(wù)英語 | 4700 | 30 | |
38 | 670203 | 應(yīng)用英語 | 4700 | 30 | |
39 | 670205 | 商務(wù)日語 | 4700 | 30 | |
40 | 670211 | 應(yīng)用德語 | 4700 | 30 | |
41 | 藝術(shù)學(xué)院 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 6800 | | 30 |
42 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | | 30 |
43 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | | 30 |
44 | 670112K | 音樂教育(師范) | 4700 | 40 | |
45 | 人文學(xué)院 | 670301 | 文秘 | 4700 | 30 | |
46 | 660201 | 新聞采編與制作 | 6800 | 30 | |
47 | 690202 | 人力資源管理 | 4700 | 30 | |
48 | 師范學(xué)院 | 670102K | 學(xué)前教育(師范) | 4700 | 180 | |
49 | 園林園藝學(xué)院 | 510107 | 園藝技術(shù) | 2200 | 30 | |
50 | 510202 | 園林技術(shù) | 2200 | 30 | |
51 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5300 | 30 | |
52 | 醫(yī)學(xué)院 | 620201 | 護(hù)理 | 6200 | 120 | |
53 | 620202 | 助產(chǎn) | 6200 | 40 | |
54 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6200 | 60 | |
55 | 620301 | 藥學(xué) | 6200 | 60 | |
56 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 630401 | 信息統(tǒng)計與分析 | 4700 | 20 | |
57 | 國際交流學(xué)院 | 640105 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 6700 | 5 | |
58 | 620101 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 8200 | 10 | |
59 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作(中外合作辦學(xué)) | 8800 | | 5 |
60 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(海外本科直通車2+2) | 11000 | | 30 |
61 | 670102 | 學(xué)前教育(海外本科直通車) | 8900 | 30 | |
62 | 560302 | 電氣自動化技術(shù)(海外本科直通車2+2) | 9500 | 30 | |
63 | 540301 | 建筑工程技術(shù)(海外本科直通車2+2) | 8900 | 30 | |
| | | 合計 | | 2045 | 155 |
說明:1.實際招生專業(yè)以省教育考試院最終公布為準(zhǔn)。
2.普通類專業(yè)文理兼收。