貴州大學2014年省內(nèi)二本預科錄取情況
專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 文 | 二本預科 | 10 | 506 | 490 |
教育技術學 | 文 | 二本預科 | 5 | 499 | 490 |
教育技術學 | 理 | 二本預科 | 5 | 429 | 387 |
物流管理 | 文 | 二本預科 | 5 | 504 | 501 |
物流管理 | 理 | 二本預科 | 10 | 461 | 387 |
電子商務 | 文 | 二本預科 | 5 | 545 | 506 |
電子商務 | 理 | 二本預科 | 10 | 426 | 391 |
專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 文 | 二本預科 | 10 | 506 | 490 |
教育技術學 | 文 | 二本預科 | 5 | 499 | 490 |
教育技術學 | 理 | 二本預科 | 5 | 429 | 387 |
物流管理 | 文 | 二本預科 | 5 | 504 | 501 |
物流管理 | 理 | 二本預科 | 10 | 461 | 387 |
電子商務 | 文 | 二本預科 | 5 | 545 | 506 |
電子商務 | 理 | 二本預科 | 10 | 426 | 391 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴