上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2017年秋季高職分省分專業(yè)計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 湖北 | 新疆班 | 西藏班 | 合計(jì) |
高職學(xué)院 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 30 | |||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | ||||
630602 | 商務(wù)管理(文史類) | 3 | 25 | 4 | 3 | 40 | ||||||
630602 | 商務(wù)管理 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | 30 | 30 | ||||||||
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 3 | 17 | 2 | 3 | 22 | ||||||
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (視覺(jué)傳達(dá)方向) | 3 | 16 | 3 | 2 | 21 | ||||||
合計(jì) | 103 | 20 | 5 | 20 | 20 | 17 | 12 | 6 | 203 | |||
注:空中乘務(wù)專業(yè)須面試、體檢合格方可填報(bào)。(7月5日13:00在漕寶路120號(hào)面試,報(bào)名時(shí)間從即日起截止至7月5日12:00,詳見(jiàn)學(xué)校招生官網(wǎng)) |