甘肅民族師范學(xué)院2017年分專業(yè)招生計劃
甘肅民族師范學(xué)院2017年本科專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 所在系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 甘肅 | 外省 | 科類 | 類別 | 備注 | |||||||||||||||||||
合計 | 聚少 | 長漢 | 散少 | 漢族 | 合計 | 青海 | 四川 | 西藏 | 云南 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 貴州 | 山西 | 陜西 | 廣西 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 山東 | 河南 | ||||||||
合計 | 2315 | 2015 | 300 | 36 | 34 | 120 | 32 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
1 | 漢語系 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 85 | 37 | 22 | 8 | 2 | 5 | 48 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 文 | 師范 | |
2 | 050106 | 應(yīng)用語言學(xué)(藏漢雙語) | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||
3 | 數(shù)學(xué)系 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 90 | 44 | 26 | 10 | 2 | 6 | 46 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理 | 師范 | |
4 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 43 | 43 | 26 | 11 | 6 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||
5 | 藏語系 | 050104 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語) | 100 | 92 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||
6 | 130304 | 戲劇影視文學(xué)(藏語) | 45 | 45 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
7 | 050106 | 應(yīng)用語言學(xué)(漢藏翻譯) | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||
8 | 050106 | 應(yīng)用語言學(xué)(英藏翻譯) | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||
9 | 歷史文化系 | 060101 | 歷史學(xué) | 34 | 34 | 20 | 8 | 2 | 4 | 文 | 師范 | |||||||||||||||||
10 | 060101 | 歷史學(xué)(藏漢雙語) | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||
11 | 070501 | 地理科學(xué) | 34 | 34 | 20 | 8 | 6 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||||
12 | 120902 | 酒店管理 | 45 | 45 | 10 | 10 | 25 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||
13 | 120902 | 酒店管理(藏漢雙語) | 45 | 45 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
14 | 化學(xué)與生命科學(xué)系 | 070301 | 化學(xué) | 45 | 40 | 24 | 10 | 6 | 5 | 5 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||
15 | 071001 | 生物科學(xué) | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理 | 師范 | |||
16 | 090403 | 動植物檢疫 | 38 | 38 | 23 | 9 | 6 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||
17 | 體育系 | 040201 | 體育教育 | 100 | 89 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||
18 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 32 | 24 | 14 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||
19 | 030503 | 思想政治教育(民族團結(jié)教育) | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 文 | 師范 | |||||||||||||||||||
20 | 030503 | 思想政治教育(藏漢雙語) | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||
21 | 經(jīng)濟與社會發(fā)展系 | 120204 | 財務(wù)管理 | 63 | 63 | 38 | 16 | 9 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||
22 | 030302 | 社會工作 | 32 | 32 | 19 | 8 | 5 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||
23 | 120801 | 電子商務(wù) | 43 | 43 | 26 | 10 | 7 | 文理 | 非師 | |||||||||||||||||||
24 | 030101K | 法學(xué) | 42 | 42 | 25 | 11 | 6 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||
25 | 030101K | 法學(xué)(藏漢雙語) | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||
26 | 物理與水電工程系 | 070201 | 物理學(xué) | 44 | 39 | 23 | 10 | 6 | 5 | 5 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||
27 | 081101 | 水利水電工程 | 43 | 43 | 26 | 11 | 6 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||
28 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||
29 | 外語系 | 050201 | 英語 | 77 | 72 | 43 | 18 | 11 | 5 | 5 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||
30 | 050201 | 英語(旅游英語方向) | 39 | 39 | 23 | 10 | 6 | 文理 | 非師 | |||||||||||||||||||
31 | 美術(shù)系 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 60 | 53 | 7 | 2 | 2 | 3 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||
32 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(視覺傳達設(shè)計方向) | 20 | 20 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
33 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(視覺傳達設(shè)計方向) | 10 | 10 | 文理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | |||||||||||||||||||||
34 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(民族工藝、唐卡方向) | 30 | 28 | 2 | 2 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||||
35 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(書法方向) | 30 | 30 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||||||||
36 | 藏語理科系 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏漢雙語) | 45 | 34 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||
37 | 070201 | 物理學(xué)(藏漢雙語) | 45 | 34 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 理 | 師范 | |||||||||||||||||
38 | 教育科學(xué)系 | 040106 | 學(xué)前教育 | 57 | 46 | 28 | 10 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||
39 | 040106 | 學(xué)前教育(藏漢雙語) | 80 | 66 | 14 | 2 | 10 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||
40 | 040107 | 小學(xué)教育(中文與社會) | 61 | 49 | 29 | 12 | 8 | 12 | 10 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||
41 | 040107 | 小學(xué)教育(科學(xué)與數(shù)學(xué)) | 48 | 43 | 26 | 11 | 6 | 5 | 5 | 理 | 師范 | |||||||||||||||||
42 | 計算機科學(xué)系 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 44 | 44 | 26 | 11 | 7 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||||
43 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(藏漢雙語) | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||
44 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(云計算方向) | 30 | 30 | 17 | 8 | 5 | 理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | ||||||||||||||||||
45 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動互聯(lián)開發(fā)) | 30 | 30 | 17 | 8 | 5 | 理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | ||||||||||||||||||
46 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 41 | 41 | 25 | 9 | 2 | 5 | 理 | 非師 | ||||||||||||||||||
47 | 音樂舞蹈系 | 130202 | 音樂學(xué) | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||
48 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂表演) | 30 | 30 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
49 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||||
注:計劃中不含少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項計劃50人,其中漢語言文學(xué)10人、社會工作10人、歷史學(xué)10人、地理科學(xué)10人、思想政治教育10人;不含2016年預(yù)科轉(zhuǎn)入185人。 |