北京師范大學珠海分校2015年河南專業(yè)分數(shù)統(tǒng)計(藝體類)
2015年河南藝體類專業(yè)分數(shù)統(tǒng)計(分數(shù)為綜合成績) | ||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
播音與主持藝術(shù) | 553.5 | 548.1 |
電影學 | 495.675 | 453.65 |
美術(shù)類 | 479.6 | 441 |
視覺傳達設計(中德合作辦學項目) | 475 | 429.9 |
休閑體育 | 507 | 385 |
2015年河南藝體類專業(yè)分數(shù)統(tǒng)計(分數(shù)為綜合成績) | ||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
播音與主持藝術(shù) | 553.5 | 548.1 |
電影學 | 495.675 | 453.65 |
美術(shù)類 | 479.6 | 441 |
視覺傳達設計(中德合作辦學項目) | 475 | 429.9 |
休閑體育 | 507 | 385 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴