錦州醫(yī)科大學(xué)2017年招生計(jì)劃之河南省版
錦州醫(yī)科大學(xué)(招生代碼:3570)2017年在河南省的招生計(jì)劃新鮮出爐!錦州醫(yī)科大學(xué)在以下招生批次有招生計(jì)劃:
本科二批
錦州醫(yī)科大學(xué)2017年在河南本科二批招生批次計(jì)劃招收58人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]保險(xiǎn)學(xué) | 文科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[02]公共事業(yè)管理 | 文科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[03]勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[01]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 12 | 色盲、色弱考生受限。 |
[02]麻醉學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[03]醫(yī)學(xué)影像學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 1 | 色盲、色弱考生受限。 |
[04]口腔醫(yī)學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[05]藥學(xué) | 理科綜合 | 7 | 色盲、色弱考生受限。 |
[06]護(hù)理學(xué) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[07]預(yù)防醫(yī)學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 4 | 色盲、色弱考生受限。 |
[08]運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理科綜合 | 1 | 色盲、色弱考生受限,只招肢體健康考生。 |
[09]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[10]醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 理科綜合 | 1 | 色盲、色弱考生受限。 |
[11]動(dòng)物科學(xué) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[12]動(dòng)植物檢疫 | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[13]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 6 | 色盲、色弱考生受限。 |
[14]食品科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 4 | 色盲、色弱考生受限。 |
[15]食品質(zhì)量與安全 | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[16]食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
高職高專批
錦州醫(yī)科大學(xué)2017年在河南高職高專批招生批次計(jì)劃招收20人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[17]護(hù)理 | 理科綜合 | 7 | 色盲、色弱考生受限。 |
[18]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科綜合 | 3 | 色盲、色弱考生受限。 |
[19]眼視光技術(shù) | 理科綜合 | 3 | 色盲、色弱考生受限。 |
[20]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
[21]飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 理科綜合 | 3 | 色盲、色弱考生受限。 |
[22]水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 理科綜合 | 2 | 色盲、色弱考生受限。 |
以上錦州醫(yī)科大學(xué)2017年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。