2017年西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院本科分省分專業(yè)招生計劃
省市自治區(qū) | 招生代碼 | 招生層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費標準 | 文理科 | 錄取批次 | 計劃數(shù) |
安徽 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 文理科本科二批 | 7 |
安徽 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
北京 | 5146 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
北京 | 5146 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
福建 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本二批(文史、理工) | 3 |
福建 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本二批(文史、理工) | 3 |
福建 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本二批(文史、理工) | 1 |
福建 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本二批(文史、理工) | 1 |
福建 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本二批(文史、理工) | 1 |
福建 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本二批(文史、理工) | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 2 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 2 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 12 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 6 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 1 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批普通文理 | 2 |
甘肅 | 0000 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批普通文理 | 1 |
廣東 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
廣東 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
廣西 | 6924 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
廣西 | 6924 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
廣西 | 6924 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
廣西 | 6924 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
廣西 | 6924 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
廣西 | 6924 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
廣西 | 6924 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
廣西 | 6924 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
貴州 | 2392 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
貴州 | 2392 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 14 |
貴州 | 2392 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
貴州 | 2392 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
貴州 | 2392 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科 | 1 |
貴州 | 2392 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
海南 | 2283 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科B批 | 3 |
海南 | 2283 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科B批 | 1 |
海南 | 2283 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科B批 | 3 |
海南 | 2283 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科B批 | 2 |
海南 | 2283 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科B批 | 7 |
海南 | 2283 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科B批 | 5 |
海南 | 2283 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科B批 | 1 |
海南 | 2283 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科B批 | 1 |
河北 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 4 |
河北 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河北 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
河北 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河北 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
河北 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 6677 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 6 |
河南 | 6677 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 6 |
河南 | 6677 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
河南 | 6677 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 三批本科(A) | 1 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 三批本科(A) | 1 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 三批本科(A) | 1 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 三批本科(A) | 1 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 三批本科(A) | 2 |
黑龍江 | 3287 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 三批本科(A) | 2 |
湖北 | 7297 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 7297 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖南 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
湖南 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
湖南 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
湖南 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
湖南 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 7 |
湖南 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 7 |
湖南 |
| 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
湖南 |
| 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批 | 1 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批 | 1 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批 | 1 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批 | 1 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批 | 1 |
吉林 | 51A1 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批 | 1 |
江蘇 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 4 |
江蘇 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 12 |
江蘇 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文理綜合 | 文科類第二批錄取本科院校 | 4 |
江西 | 3798 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第二批本科B段 | 1 |
江西 | 3798 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第二批本科B段 | 1 |
遼寧 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 普通類本科二批 | 1 |
遼寧 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 普通類本科二批 | 1 |
遼寧 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 普通類本科二批 | 1 |
遼寧 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 普通類本科二批 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 0E55 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 1 |
寧夏 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 三批本科 | 2 |
寧夏 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 三批本科 | 2 |
寧夏 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 三批本科 | 13 |
寧夏 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 三批本科 | 12 |
青海 | 5146 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批本科 | 1 |
青海 | 5146 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批本科 | 1 |
青海 | 5146 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批本科 | 1 |
青海 | 5146 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批本科 | 1 |
青海 | 5146 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 第三批本科 | 4 |
青海 | 5146 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 第三批本科 | 2 |
山東 | E037 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科普通批 | 1 |
山東 | E037 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科普通批 | 1 |
山西 | 5217 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本二批C | 2 |
山西 | 5217 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本二批C | 2 |
山西 | 5217 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本二批C | 2 |
山西 | 5217 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本二批C | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 3 |
陜西 | 7239 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 20 |
陜西 | 7239 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 11 |
陜西 | 7239 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 1 |
陜西 | 7239 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 1 |
陜西 | 7239 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科三批 | 2 |
陜西 | 7239 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科三批 | 2 |
上海 | S845 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
四川 | 5710 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 120 |
四川 | 5710 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 130 |
四川 | 5710 | 本科 | 金融工程 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 100 |
四川 | 5710 | 本科 | 金融工程 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 110 |
四川 | 5710 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 社會工作 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 25 |
四川 | 5710 | 本科 | 社會工作 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 英語 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
四川 | 5710 | 本科 | 英語 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 法語 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
四川 | 5710 | 本科 | 法語 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 46 |
四川 | 5710 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 92 |
四川 | 5710 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
四川 | 5710 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 建筑學(xué) | 五年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 44 |
四川 | 5710 | 本科 | 建筑學(xué) | 五年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 60 |
四川 | 5710 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 54 |
四川 | 5710 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 26 |
四川 | 5710 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 45 |
四川 | 5710 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 55 |
四川 | 5710 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 80 |
四川 | 5710 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 80 |
四川 | 5710 | 本科 | 市場營銷 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 市場營銷 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 300 |
四川 | 5710 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 260 |
四川 | 5710 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 110 |
四川 | 5710 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 100 |
四川 | 5710 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 100 |
四川 | 5710 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 100 |
四川 | 5710 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 體育經(jīng)濟與管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 體育經(jīng)濟與管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 25 |
四川 | 5710 | 本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
四川 | 5710 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 50 |
四川 | 5710 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 50 |
四川 | 5710 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 40 |
四川 | 5710 | 本科 | 質(zhì)量管理工程 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 25 |
四川 | 5710 | 本科 | 質(zhì)量管理工程 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 30 |
四川 | 5710 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
四川 | 5710 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批 | 30 |
天津 | 1400 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批B階段 | 1 |
天津 | 1400 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批B階段 | 1 |
西藏 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 1 |
西藏 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
西藏 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
西藏 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 8 |
新疆 | 4000 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
新疆 | 4000 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 4000 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
新疆 | 4000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 15 |
新疆 | 4000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 11 |
新疆 | 4000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
新疆 | 4000 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 1 |
新疆 | 4000 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 3 |
新疆 | 4000 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
新疆 | 4000 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科二批次 | 3 |
新疆 | 4000 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
云南 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 二本 | 2 |
云南 |
| 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 二本 | 1 |
云南 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 二本 | 2 |
云南 |
| 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 二本 | 1 |
云南 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 二本 | 4 |
云南 |
| 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 二本 | 3 |
云南 |
| 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 二本 | 1 |
云南 |
| 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 二本 | 1 |
云南 |
| 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 二本 | 1 |
云南 |
| 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 二本 | 1 |
浙江 | 5142 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 5142 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 5142 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
重慶 | 5190 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 10 |
重慶 | 5190 | 本科 | 金融學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 10 |
重慶 | 5190 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 15 |
重慶 | 5190 | 本科 | 工程造價 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 10 |
重慶 | 5190 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 70 |
重慶 | 5190 | 本科 | 會計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 50 |
重慶 | 5190 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 6 |
重慶 | 5190 | 本科 | 財務(wù)管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
重慶 | 5190 | 本科 | 人力資源管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 10 |
重慶 | 5190 | 本科 | 審計學(xué) | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
重慶 | 5190 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 6 |
重慶 | 5190 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
重慶 | 5190 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
重慶 | 5190 | 本科 | 采購管理 | 四年 | 15000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |