2013年湖南人文科技學院普通文理錄取分數(shù)線
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
湖南 | 818 | 507 | 536 | 513.1 | 1488 | 430 | 469 | 435.6 |
北京 | 7 | 475 | 500 | 485 | 11 | 486 | 494 | 489.3 |
天津 | 15 | 462 | 471 | 466.4 | 15 | 425 | 432 | 428 |
河北 | 9 | 511 | 551 | 533.8 | 11 | 497 | 504 | 499.3 |
山西 | 13 | 459 | 476 | 464.9 | 8 | 444 | 473 | 450.8 |
內(nèi)蒙古 | 20 | 409 | 424 | 413.5 | ||||
遼寧 | 11 | 499 | 552 | 509.4 | 7 | 470 | 499 | 478.9 |
吉林 | 10 | 401 | 430 | 417.5 | 10 | 423 | 458 | 439 |
黑龍江 | 10 | 430 | 507 | 442.6 | 10 | 442 | 472 | 455.9 |
上海 | 10 | 406 | 419 | 411.1 | ||||
江蘇 | 10 | 299 | 311 | 302.8 | 11 | 312 | 319 | 315.2 |
浙江 | 24 | 517 | 543 | 523.6 | 29 | 492 | 516 | 500.7 |
安徽 | 11 | 498 | 523 | 518.4 | ||||
江西 | 9 | 477 | 493 | 481.4 | 10 | 446 | 465 | 453 |
河南 | 30 | 476 | 485 | 480.6 | 16 | 455 | 469 | 457.3 |
湖北 | 10 | 490 | 514 | 506.4 | 10 | 490 | 515 | 497.3 |
廣東 | 16 | 546 | 620 | 554.4 | 15 | 514 | 540 | 520.3 |
廣西 | 17 | 486 | 510 | 498.5 | 17 | 440 | 483 | 449.54 |
海南 | 20 | 603 | 647 | 613.5 | 21 | 541 | 584 | 555.8 |
重慶 | 15 | 499 | 553 | 513.3 | 15 | 488 | 506 | 493.7 |
四川 | 15 | 506 | 538 | 517.3 | 15 | 492 | 532 | 512 |
貴州 | 34 | 469 | 5052 | 474.1 | 15 | 365 | 378 | 370.3 |
云南 | 11 | 472 | 494 | 480 | 10 | 429 | 445 | 440 |
西藏 | 10 | 268 | 423 | 331.1 | ||||
陜西 | 15 | 486 | 509 | 494.6 | 15 | 436 | 475 | 467.9 |
甘肅 | 22 | 452 | 508 | 469.2 | 18 | 412 | 429 | 420.1 |
青海 | 10 | 382 | 418 | 393.7 | 11 | 340 | 366 | 348.6 |
寧夏 | 10 | 455 | 465 | 458.8 | 10 | 420 | 443 | 430.1 |
新疆 | 10 | 398 | 443 | 409.3 | 10 | 405 | 430 | 415.8 |
職高對口計算機本科:湖南省10計劃,投、錄11人,548-598分;
職高對口英語本科:湖南省10計劃,投、錄11人,622-637分。
???/div>
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
湖南 | 87 | 403 | 503 | 436.9 | 23 | 311 | 415 | 366.4 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴